KC084 液状ガスケット
¥550在庫あり即日発送
ユーザーによるK-CON:キタココンビニパーツのブランド評価
ユーザーの求める物を形にする。汎用小物専門ブランド「K・CON」 「自分のバイクのメンテナンスやチューニングは、出来るだけ自分でしたい!」 そんなサンデーメカニックユーザーを応援するためにKITACO が新たに立ち上げた汎用小物専門ブランド。 ジャストフィットがきっとある!
総合評価: | 4.3 /総合評価1839件 (詳細インプレ数:1791件) | |
---|---|---|
買ってよかった/最高: | 942 | |
おおむね期待通り: | 533 | |
普通/可もなく不可もない: | 311 | |
もう少し/残念: | 33 | |
お話にならない: | 14 |
K-CON:キタココンビニパーツ
すべての商品を見るK-CON:キタココンビニパーツ キタコのHPはこちら |
「自分のバイクのメンテナンスやチューニングは、出来るだけ自分でしたい!」 そんなサンデーメカニックユーザーを応援するために KITACO が立ち上げた汎用小物専門ブランド。 ■メンテナンスに欠かせないユニバーサルパーツを中心に幅広く展開。 1200アイテムを超える商品はメンテナンスに必要なものばかり。車種を問わない汎用小物を中心に、ユーザーライクなユニバーサルパーツを展開。 ■今までありそうで無かったアイテムを無駄の少ない数量設定でラインナップ。 メーカー純正にしか無いサイズや、あれば便利なアイテムを続々追加。適切な数量を設定しメンテナンスをサポート。 ■ユーザーの声を反映したラインナップを続々展開予定。 まだまだ足りないアイテムを全国から寄せられるユーザー・ショップの声を基に企画・開発。 今後も K-CON のラインナップにご期待下さい。 |
ホースコネクター
|
仕様 | タイプ | 入り数 | 商品コード |
T型 | 6mm | 1 | 0900-990-10006 |
T型 | 8mm | 1 | 0900-990-10008 |
T型 | 10mm | 1 | 0900-990-10010 |
Y型 | 6mm | 1 | 0900-990-10106 |
Y型 | 8mm | 1 | 0900-990-10108 |
Y型 | 10mm | 1 | 0900-990-10110 |
I型 | 6mm | 1 | 0900-990-10206 |
I型 | 8mm | 1 | 0900-990-10208 |
I型 | 10mm | 1 | 0900-990-10210 |
NBRラバーキャップ
|
長さ:c (mm) | 内径:a×外径:b (mm) | 入り数 | 商品コード |
25 | 2.5×5.1 | 2 | 0900-998-00001 |
25 | 3.2×5.8 | 2 | 0900-998-00002 |
25 | 3.8×6.8 | 2 | 0900-998-00003 |
25 | 4.4×7.4 | 2 | 0900-998-00004 |
25 | 4.7×7.7 | 2 | 0900-998-00005 |
25 | 5.5×8.5 | 2 | 0900-998-00006 |
25 | 6.4×9.4 | 2 | 0900-998-00007 |
25 | 7.1×10.1 | 2 | 0900-998-00008 |
25 | 8.6×11.6 | 2 | 0900-998-00010 |
25 | 9.5×12.5 | 2 | 0900-998-00012 |
38 | 7.5×10.5 | 2 | 0900-998-00009 |
38 | 9.0×12.0 | 2 | 0900-998-00011 |
インナーワイヤーSET(スロットル用)/インナーワイヤー(クラッチ用)
|
仕様 | タイプ | 入り数 | 商品コード |
スロットル用 | Φ3×4エンド | 1 | 0900-901-91001 |
スロットル用 | Φ6×4エンド | 1 | 0900-901-91002 |
仕様 | タイプ | 入り数 | 商品コード |
クラッチ用 | Φ2.0×1.5m | 1 | 0900-901-91003 |
ケーブルエンドSET
|
仕様 | 適合ワイヤー径 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||||
A | B | C | D | E | ||||
6×10(クラッチ用レバー側) | Φ2.0 | 5.8 | 10 | 2.2 | - | - | 1 | 0900-901-90001 |
6×6(スロットル用ホルダー側) | Φ1.5 | 5.8 | 6 | 1.8 | - | - | 1 | 0900-901-90002 |
4×5/6×6(クラッチ用カバー側) | Φ2.0 | 3.7 | 5 | 6.4 | 6 | 2.2 | 1 | 0900-901-90003 |
ケーブルエンドカバー
|
仕様 | 入り数 | 商品コード |
Φ6→Φ8変換 | 2 | 0900-901-90000 |
スピードメーターケーブルジョイント
|
仕様 | タイプ | 入り数 | 商品コード |
150mm/ストレート | ブラック | 1 | 0900-908-00001 |
150mm/30゜ | ブラック | 1 | 0900-908-00002 |
150mm/ストレート | ステンメッシュ | 1 | 0900-908-00003 |
150mm/30゜ | ステンメッシュ | 1 | 0900-908-00004 |
テトロンホース/ブリーザーホース
|
仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
A | B | |||
Φ6用 | 6 | 11 | 1m | 0900-991-00006 |
Φ8用 | 8 | 13.5 | 1m | 0900-991-00008 |
Φ9用 | 9 | 15 | 1m | 0900-991-00009 |
Φ12用 | 12 | 18 | 1m | 0900-991-00012 |
Φ15用 | 15 | 22 | 1m | 0900-991-00015 |
フュエル・ゴムホース
|
仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
A | B | |||
Φ3.5 | 3.5 | 7.5 | 1m | 0900-991-90001 |
Φ5 | 5 | 10 | 1m | 0900-991-90002 |
Φ7 | 7 | 12.5 | 1m | 0900-991-90003 |
Φ8 | 8 | 13 | 1m | 0900-991-90004 |
防振ラバーSET
|
入り数 | 商品コード | |
1 | 0900-996-00001 |
オイル交換ラベル
|
仕様 | タイプ | 入り数 | 商品コード |
オイル交換ラベル | 1 | 0900-000-90011 | |
オイル交換ラベル | 店舗用 | 50 | 0900-000-90010 |
面ファスナー
|
仕様 | 入り数 | 商品コード |
50×40mm | 1 | 0900-755-09001 |
70×25mm | 1 | 0900-755-09002 |
100×100mm | 1 | 0900-755-09003 |
原付二種ステッカー(フロント/リア)
|
入り数 | 商品コード | |
2 | 0900-000-90000 |
ステンレスロックワイヤー
|
入り数 | 商品コード | |
1m | 0900-056-01057 |
エアープラグ(アルミリベット)
|
仕様 | 入り数 | 商品コード |
アルミリベット | 1 | 0900-096-00001 |
ミニリフレクター
|
入り数 | 商品コード | |
1m | 0900-801-90001 |
液状ガスケット
|
KC-068(水冷パッキン/防水パッキン用) | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
KC-068 | 1 | 0900-969-00000 |
KC-027(シリンダーヘッド/マニホールド用) | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
KC-027 | 1 | 0900-969-00010 |
KC-167(クランクケース合わせ面用) | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
KC-167 | 1 | 0900-969-00020 |
グリス
|
二硫化モリブデングリス(汎用タイプ) | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
二硫化モリブデングリス(汎用) | 1 | 0900-969-00100 |
有機モリブデングリス | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
有機モリブデングリス | 1 | 0900-969-00110 |
二硫化モリブデングリスμ(高級タイプ) | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
二硫化モリブデングリスμ(高級) | 1 | 0900-969-00120 |
シリコーングリス | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
シリコーングリス | 1 | 0900-969-00130 |
アルミグリス | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
アルミグリス | 1 | 0900-969-00140 |
ウレアグリス | ||
仕様 | 入り数 | 商品コード |
ウレアグリス | 1 | 0900-969-00150 |
ハンターカブの足回りを「クロモリ中空アクスル」と「アルミカラー」で黒く引き締めるのだ
2024/02/14
マルチグリス ケミカル メンテナンス アクスルシャフト アクスルカラー ホイール関連 足回り カスタムパーツ
CT125 ハンターカブ
売れ筋ランキング ? | 注目度ランキング ? | 満足度ランキング ? |
---|---|---|
売れ筋ランキングの続きを見る | 注目ランキングの続きを見る | 満足度ランキングの続きを見る |