原動機型式 | ZXT40AE | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | アルミモノコックフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | 1.0L |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:72.29万円(前月比万円) 最安:60.82万円, 最高:96.5万円 | 全国平均:6.57万円 価格帯:1.68~11.28万円 | 全国平均:78.94万円 価格帯:53.9~177.8万円 |
逆車 | 全国平均:139.33万円(前月比万円) 最安:100.78万円, 最高:177.89万円 | 全国平均:6.94万円 価格帯:5.98~7.9万円 | 全国平均:132.4万円 価格帯:94.8~169.99万円 |
カワサキ ZZR1400 (2008年)
フルブーストで200PSオーバーの旗艦には新たにABS仕様車も追加。外観デザインに変更はないが、08年型では最高出力は193PSにUPしている。
メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | ZZR1400 (ZX-14) | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 193ps(142kw)/9500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 15.7kg・m(154.0N・m)/7500rpm |
型式 | ZXT40C | 車体重量(乾燥重量) | 215kg |
排気量 | 1352cc | 車体重量(装備重量) | 215kg |
発売開始年 | 2008年 | パワーウエイトレシオ | 1.1kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2170mm × 1170mm × 760mm |
燃料タンク容量 | 22.0リットル | シート高 | 800mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17 58W TL |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 190/50ZR17 73W TL |