原動機型式 | AC16E | |
---|---|---|
ボア | 42.0mm | |
ストローク | 35.6mm | |
圧縮比 | 9.2:1 | |
点火方式 | C.D.I点火 | |
エンジン潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド/バックボーンフレーム/ツインスパー | |
最小回転半径 | 2.1m | |
キャスター角度 | 28.5度 | |
トレール量 | 90.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1265.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 14台 | 全国平均:25.78万円(前月比万円) 最安:12万円, 最高:33万円 | 全国平均:1.1万円 価格帯:-万円 | 全国平均:32.89万円 価格帯:12~43.78万円 |
ホンダ XR50モタード (2006年)
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | XR50モタード | エンジン始動方式 | キック |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 3.3ps(2.4kw)/8000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 0.33kg・m(3.2N・m)/5000rpm |
型式 | AD14 | 車体重量(乾燥重量) | 79kg |
排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 83kg |
発売開始年 | 2006年 | パワーウエイトレシオ | 23.9kg/PS |
燃料消費率 | 86.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 1785mm × 1000mm × 765mm |
燃料タンク容量 | 5.7リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | 490.2km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/80-12 65J |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 120/80-12 65J |