原動機型式 | 51X | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 4台 | 全国平均:-万円(前月比-万円) 最安:-万円, 最高:-万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:215.5万円 価格帯:178~258万円 |
ヤマハ RZV500R (1984年)
2スト水冷V4エンジンをアルミフレームに搭載、まさにWGPレーサー、YZR500のレプリカモデルとして羨望を集めた。輸出名はRD500LC。
メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | 水冷2ストロークピストン/クランクケースリードバルブV型4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | RZV500R | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 64ps(47kw)/8500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 5.7kg・m(55.9N・m)/7500rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 173kg |
排気量 | 499cc | 車体重量(装備重量) | 194kg |
発売開始年 | 1984年 | パワーウエイトレシオ | 2.7kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2085mm × 1145mm × 685mm |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/80-16 60H TL |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 130/80-18 66H TL |
標準装着プラグ | BR8HS | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
15T
ドリブン(後) 38T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 4本 | チェーンサイズ | 530 / 102リンク |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | 12N5.5-3B |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | 12V 60w/55w ライトタイプ: H4 |
オイル交換時 | 1.5L | ヘッドライト備考 | 12V 60w/55w |
エレメント交換時 | - | テールライト | 12V 27w/8wS25 |
フロントウインカー定格 | 12V 27w | リアウインカー定格 | 12V 27w |