原動機型式 | 1KT | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 2台 | 全国平均:51.38万円(前月比-2.53万円) 最安:47.27万円, 最高:55.5万円 | 全国平均:6.48万円 価格帯:5.5~7.46万円 | 全国平均:44.9万円 価格帯:39.8~50万円 |
ヤマハ TDR250 (1988年)
TZRと同じパラレルツインのパワーユニットを積み、ギア比などを低速よりに設定してダートでの走行性を高めた。デュアルパーパスの新境地を開いた1台。
メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | 水冷2ストクランクケースリードバルブ並列2気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | TDR250 | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 45ps(33kw)/9500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 3.6kg・m(35.3N・m)/8500rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 134kg |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | 151kg |
発売開始年 | 1988年 | パワーウエイトレシオ | 3.0kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2080mm × 1215mm × 785mm |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 100/90-18 56H |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 120/80-17 61H WT |
標準装着プラグ | BR9ES | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
14T
ドリブン(後) 45T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 2本 | チェーンサイズ | 520 / 108リンク |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YB5L-B |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | 12V 60w/55w ライトタイプ: H4 |
オイル交換時 | 1.0L | ヘッドライト備考 | 12V 60w/55w |
エレメント交換時 | - | テールライト | 12V 21w/5wS25 |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |