原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:127.86万円(前月比0.44万円) 最安:93.8万円, 最高:151.25万円 | 全国平均:7.05万円 価格帯:-万円 | 全国平均:117.56万円 価格帯:79.2~151.25万円 |
逆車 | 全国平均:131.36万円(前月比2.24万円) 最安:59.8万円, 最高:228.31万円 | 全国平均:7.44万円 価格帯:3.8~12.43万円 | 全国平均:127.47万円 価格帯:56~220万円 |
スズキ GSX-R1000 (2017年) 逆輸入車
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | 直列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | GSX-R1000 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | 逆輸入車 | 最高出力 | 202ps/13,200rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 12kgfm/10,800rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 999cc | 車体重量(装備重量) | 200kg |
発売開始年 | 2017年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | - |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | - |