原動機型式 | AA05E | |
---|---|---|
ボア | 39.5mm | |
ストローク | 40.3mm | |
圧縮比 | 12.0:1 | |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
最小回転半径 | 1.9m | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | 115mm | |
軸間距離 | 1280.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 46台 | 全国平均:23.72万円(前月比1.14万円) 最安:18.15万円, 最高:24.96万円 | 全国平均:0.59万円 価格帯:-万円 | 全国平均:23.13万円 価格帯:18.15~24.2万円 |
中古車 13台 | 全国平均:10.71万円(前月比-2.56万円) 最安:8.15万円, 最高:13.27万円 | 全国平均:1.03万円 価格帯:-万円 | 全国平均:15.45万円 価格帯:6.5~20.79万円 |
ホンダ ベンリィ (2018年)
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | ベンリィ | エンジン始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 4.4ps / 7,750rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 0.43kgf・m / 6000rpm |
型式 | 2BH-AA05 | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 110kg |
発売開始年 | 2018年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 65.2(30)〈1名乗車時〉 | 全長・全高・全幅 | 1830mm × 1035mm × 690mm |
燃料タンク容量 | 10.0リットル | シート高 | 710mm |
航続可能距離 | 652.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 90/90-12 44J |
燃料供給方式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | リアタイヤサイズ | 110/90-10 61J |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | - |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | - ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |