原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 18台 | 全国平均:139.18万円(前月比-1.84万円) 最安:129.8万円, 最高:148.11万円 | 全国平均:6.77万円 価格帯:1.2~10.88万円 | 全国平均:132.41万円 価格帯:122~137.3万円 |
中古車 2台 | 全国平均:128万円(前月比-万円) 最安:128万円, 最高:128万円 | 全国平均:7万円 価格帯:7万円 | 全国平均:125.5万円 価格帯:121~130万円 |
KTM 250EXC-F (2023年)
メーカー | KTM | エンジンタイプ | 水冷、4ストローク、DOHC、単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | 250EXC-F | エンジン始動方式 | セルスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 103(半乾燥)kg |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 140/80-18 |