原動機型式 | 単気筒、4ストロークエンジン、水冷 | |
---|---|---|
ボア | 89.0mm | |
ストローク | 60.0mm | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ | |
フレーム形式 | トラス/トレリスフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 65° | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | 185mm | |
軸間距離 | 1357.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | 1.5L |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 37台 | 全国平均:84.66万円(前月比万円) 最安:62.71万円, 最高:101.23万円 | 全国平均:12.36万円 価格帯:-万円 | 全国平均:71.76万円 価格帯:59.2~87.05万円 |
中古車 33台 | 全国平均:57.12万円(前月比万円) 最安:35.8万円, 最高:76万円 | 全国平均:7.86万円 価格帯:1.16~13.41万円 | 全国平均:47.94万円 価格帯:27.28~70万円 |
KTM 390DUKE (2022年)
メーカー | KTM | エンジンタイプ | 単気筒、4ストロークエンジン、水冷 |
---|---|---|---|
モデル名 | 390 DUKE | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 44hp / 9,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 153kg |
排気量 | 373cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2022年 | パワーウエイトレシオ | 3.5kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 13.4リットル | シート高 | 830mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 110/70ZR-17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 150/60ZR-17 |