原動機型式 | P511 | |
---|---|---|
ボア | 81.0mm | |
ストローク | 62.6mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
最小回転半径 | 3.0m | |
キャスター角度 | 25° | |
トレール量 | 106.0mm | |
最低地上高 | 135mm | |
軸間距離 | 1450.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | 33.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 33.0度 | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 12台 | 全国平均:79.93万円(前月比-1.27万円) 最安:76.7万円, 最高:84.81万円 | 全国平均:7.22万円 価格帯:5.51~8.13万円 | 全国平均:76.11万円 価格帯:69.2~78.54万円 |
中古車 1台 | 全国平均:78.34万円(前月比11.08万円) 最安:78.34万円, 最高:78.34万円 | 全国平均:6.84万円 価格帯:6.11~6.84万円 | 全国平均:71.5万円 価格帯:71.5万円 |
スズキ SV650 (2021年)
軽快なハンドリングと俊敏で力強いスロットルレスポンスを持ちながら、扱いやすさも兼ね備えたロードスポーツバイク。 2020年からの主な変更点は、カラーリングを変更のみ。
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | 水冷・4サイクル・90°Vツイン / DOHC・4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | SV650 | エンジン始動方式 | セルフ式 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 76.1ps/8500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 6.5kgf・m/8100rpm |
型式 | 2BL-VP55B | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 645cc | 車体重量(装備重量) | 197kg |
発売開始年 | 2021年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 | 全長・全高・全幅 | 2140mm × 1090mm × 760mm |
燃料タンク容量 | 14.0リットル | シート高 | 785mm |
航続可能距離 | 525.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
燃料供給方式 | フューエルインジェクションシステム | リアタイヤサイズ | 160/60ZR17M/C(69W) |