原動機型式 | Twin Cam 96、 空冷45度Vツイン | |
---|---|---|
ボア | 95.3mm | |
ストローク | 111.1mm | |
圧縮比 | 9.2:1 | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 29.9° | |
トレール量 | 148.0mm | |
最低地上高 | 110mm | |
軸間距離 | 1595.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | 29.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 29.0度 | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 5台 | 全国平均:120万円(前月比-万円) 最安:120万円, 最高:120万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:114万円 価格帯:97.99~121万円 |
ハーレーダビッドソン FLD スイッチバック (2016年)
Switchbackの2つのホットロッドスタイルのホイールの多様性に対抗するには、バイクを満載したトレーラーで旅をしなければなりません。このマシンは、現代的なツーリングの快適性と長距離走行での利便性を実現する装備を備えています。さらにこれらの装備は、簡単に取り外して出先の宿に置いておくことが出来ます。瞬く間にシンプルなスタイルのみのマシンへと変えることができるのです。
メーカー | ハーレーダビッドソン | エンジンタイプ | Twin Cam 96、 空冷45度Vツイン |
---|---|---|---|
モデル名 | FLD | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 1584cc | 車体重量(装備重量) | 319kg |
発売開始年 | 2016年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 18.2 | 全長・全高・全幅 | 2360mm × - × - |
燃料タンク容量 | 17.8リットル | シート高 | 695mm |
航続可能距離 | 324.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 130/70B18 M/C 63H |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 160/70B17 M/C 73H |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | - |
エンジンオイル全量 | 2.8L | ヘッドライト | - ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |