原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:259.22万円(前月比40.89万円) 最安:259.22万円, 最高:259.22万円 | 全国平均:6.63万円 価格帯:6.63万円 | 全国平均:252.59万円 価格帯:252.59万円 |
逆車 | 全国平均:192.35万円(前月比-19.17万円) 最安:125万円, 最高:285.3万円 | 全国平均:8.38万円 価格帯:-万円 | 全国平均:183.96万円 価格帯:125~278万円 |
ホンダ CB1100F (1983年)
CB900FをベースにCB1100Rの1062ccエンジンを搭載し、フレームや足回りも強化。「スーパーボルドール」というペットネームが与えられた。
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 空冷4ストロークDOHC4バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | CB1100F | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 104ps(76.0 kw)/8500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 9kg・m(88.3N・m)/7500rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 243kg |
排気量 | 1100cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 1983年 | パワーウエイトレシオ | 2.3kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | - |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | - |