原動機型式 | 空冷・4サイクル | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | 10.5:1 | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1260.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 3台 | 全国平均:23.47万円(前月比万円) 最安:20.8万円, 最高:24.8万円 | 全国平均:2.93万円 価格帯:2~3.4万円 | 全国平均:20.53万円 価格帯:18.8~21.4万円 |
SYM GT125 (2016年)
メーカー | SYM | エンジンタイプ | 空冷・4サイクル |
---|---|---|---|
モデル名 | GT125 | エンジン始動方式 | セル・キック併用 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 111.0kg |
排気量 | 124cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2016年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 約45km/l (50km/h定地データー) | 全長・全高・全幅 | 1810mm × 1070mm × 700mm |
燃料タンク容量 | 5.5リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | 247.5km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 100/90-10 56J |
燃料供給方式 | - | リアタイヤサイズ | 100/90-10 56J |