原動機型式 | A302E | |
---|---|---|
ボア | 36.0mm | |
ストローク | 48.6mm | |
圧縮比 | 9.5:1 | |
点火方式 | C.D.I.式 | |
エンジン潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | |
フレーム形式 | バックボーン(プレス) | |
最小回転半径 | 1.8m | |
キャスター角度 | 26.5度 | |
トレール量 | 74.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 1台 | 全国平均:-万円(前月比-26.28万円) 最安:-万円, 最高:-万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:19.8万円 価格帯:19.8万円 |
ヤマハ YB1 FOUR (2005年)
環境性、経済性に優れる4ストロークエンジンを搭載したビジネスモデルYB-1をベースに、ストッパー付きセミロングシートとセミアップハンドルを装備し、前後フェンダーやヘッドライトケース、メーターケースにクロームメッキを施してイメージを一新させたレトロスポーツ。今回のマイナーチェンジではサイドカバーの立体エンブレムカラーを変更。リサイクルマークの貼り付けに伴って価格が2000円(税抜)アップしている。カラーリングは継続のブラックとシルバーの2色。主要諸元に変更はない。
メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | YB-1フォア | エンジン始動方式 | キック |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 4.1ps(3kw)/7500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 0.4kg・m(4N・m)/6000rpm |
型式 | UA05J | 車体重量(乾燥重量) | 83kg |
排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 89kg |
発売開始年 | 2005年 | パワーウエイトレシオ | 20.2kg/PS |
燃料消費率 | 108 km/L ( 30 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 1785mm × 960mm × 655mm |
燃料タンク容量 | 7.2リットル | シート高 | 745mm |
航続可能距離 | 777.6km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 2.25-17 33L |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 2.50-17 38L |
標準装着プラグ | CR7HSA | スプロケットサイズ | ドライブ(前) 11T
ドリブン(後) 39T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 1本 | チェーンサイズ | 420 / 98リンク |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YT4B-BS |
エンジンオイル全量 | 1.0L | ヘッドライト | 12V 35w/36.5w ライトタイプ: PH8 P15d-25-3-130度 |
オイル交換時 | 0.8L | ヘッドライト備考 | 12V 35w/36.5w |
エレメント交換時 | - | テールライト | 12V 21w/5wS25 |
フロントウインカー定格 | 12V 10w | リアウインカー定格 | 12V 10w |