原動機型式 | J702 | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 1台 | 全国平均:43.15万円(前月比万円) 最安:43.15万円, 最高:43.15万円 | 全国平均:7.35万円 価格帯:7.35万円 | 全国平均:35.8万円 価格帯:35.8万円 |
スズキ GF250 (1986年)
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | 水冷4ストDOHC2バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | GF250 | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | 157kg |
発売開始年 | 1986年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2040mm × 1120mm × 720mm |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 100/90-16 54S TL |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 110/80-18 58S TL |