原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 6台 | 全国平均:129.84万円(前月比万円) 最安:122.8万円, 最高:139.67万円 | 全国平均:7.67万円 価格帯:5.5~10.88万円 | 全国平均:122.17万円 価格帯:117.3~130万円 |
中古車 1台 | 全国平均:118.3万円(前月比万円) 最安:118.3万円, 最高:118.3万円 | 全国平均:6.3万円 価格帯:6.3万円 | 全国平均:112万円 価格帯:112万円 |
KTM 250EXC TPI (2022年)
メーカー | KTM | エンジンタイプ | 水冷、2ストローク、単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | 250EXC | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 103.4(半乾燥)kg |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2022年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 140/80-18 |