原動機型式 | ZX900CE | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | 4.1L |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:52.39万円(前月比万円) 最安:52.39万円, 最高:52.39万円 | 全国平均:7.39万円 価格帯:7.39万円 | 全国平均:45万円 価格帯:45万円 |
逆車 | 全国平均:59.48万円(前月比万円) 最安:43.9万円, 最高:68.76万円 | 全国平均:8.31万円 価格帯:5.98~10万円 | 全国平均:51.17万円 価格帯:33.9~59.8万円 |
カワサキ ZX-9R (2002年)
メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | ZX-9R | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 143 |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | ZX900F | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 899cc | 車体重量(装備重量) | 186kg |
発売開始年 | 2002年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2058mm × 1153mm × 747mm |
燃料タンク容量 | 19.0リットル | シート高 | 820mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17 58W TL |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 190/50ZR17 73W TL |