原動機型式 | ZX400AE | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | 3.2L |
カワサキ ゼファー (1990年)
登場以来、爆発的な人気を誇っていた元祖ネイキッド。90年はタンクエンブレムがメタル製になり、シートやサスなど、若干マイナーチェンジされたが、レトロな雰囲気は変わらず。
メーカー | カワサキ | エンジンタイプ | 空冷4ストDOHC2バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | ゼファー400 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 46ps(34.0 kw)/11000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 3.1kg・m(30.4N・m)/10500rpm |
型式 | ZR400C(ZR400C) | 車体重量(乾燥重量) | 177kg |
排気量 | 399cc | 車体重量(装備重量) | 198kg |
発売開始年 | 1990年 | パワーウエイトレシオ | 3.8kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × 1095mm × - |
燃料タンク容量 | 15.0リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 110/80-17 57H |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 140/70-18 67H |
標準装着プラグ | DPR9EA-9 | スプロケットサイズ | ドライブ(前) 16T
ドリブン(後) 41T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 4本 | チェーンサイズ | 520 / 108リンク |
プラグギャップ | 0.8-0.9mm | バッテリー型式 | FB12A-A センサー付き |
エンジンオイル全量 | 3.0L | ヘッドライト | 12V 60w/55w ライトタイプ: H4 |
オイル交換時 | 2.5L | ヘッドライト備考 | 12V 60w/55w |
エレメント交換時 | 2.7L | テールライト | 12V 21w/5wS25 |
フロントウインカー定格 | 12V 23w/8w | リアウインカー定格 | 12V 23w |