原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 3台 | 全国平均:-万円(前月比-万円) 最安:-万円, 最高:-万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:43.23万円 価格帯:42~45.7万円 |
ホンダ CBR929RR (2000年)
この年初のフルモデルチェンジを受け、エンジンは929ccに拡大され、さらにインジェクション化によって大幅パワーアップ。
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | CBR900RRファイアーブレード | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 152ps(112.0 kw)/11000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 10.5kg・m(103N・m)/9000rpm |
型式 | SC44 | 車体重量(乾燥重量) | 170kg |
排気量 | 929cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2000年 | パワーウエイトレシオ | 1.1kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | - |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | - |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YTZ10S |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | - ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |