原動機型式 | NC44E | |
---|---|---|
ボア | 64.0mm | |
ストローク | 62.0mm | |
圧縮比 | 10.3:1 | |
点火方式 | トランジスタ点火 | |
エンジン潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
フレーム形式 | クレードルフレーム | |
最小回転半径 | 3.2m | |
キャスター角度 | 34.5度 | |
トレール量 | 158.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 76台 | 全国平均:44.68万円(前月比3.94万円) 最安:19.83万円, 最高:58.86万円 | 全国平均:6.26万円 価格帯:1.5~9.13万円 | 全国平均:36.33万円 価格帯:18.33~59.7万円 |
ホンダ シャドウカスタム400 (2008年)
新型シャドウクラシック400をベースにしたバリエーションモデルで、旧シャドウスラッシャーの後継機に相当するモデル。鋼管製ダブルクレードルフレームや、PGM-FIを装備した熟成の水冷OHC3バルブ2プラグ52度Vツインエンジンといった基本コンポーネントをそのままに、フロント21インチホイールや前後ショートフェンダー、小径ヘッドライト、前後一体型ナローシート、クラシックよりもグリップ位置の高い専用ハンドルやバータイプのフォワードステップなどで、軽快なネオチョッパースタイルに仕上げている。HISSや強化ハンドルロック、強化キーシリンダーの標準装備、オプションのイモビアラーム装着対応と、盗難対策も充実している。カラーリングはソリッドタイプのパールホワイト、ツートーンタイプのブルー×ホワイト、レッド×ブラックの3色で、ツートーンカラーは税抜ベースで3万円高となっている。
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC3バルブV型2気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | シャドウ400 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 31ps(23kw)/7000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 3.4kg・m(33N・m)/3500rpm |
型式 | NC45 | 車体重量(乾燥重量) | 225(概算値)kg |
排気量 | 398cc | 車体重量(装備重量) | 244kg |
発売開始年 | 2008年 | パワーウエイトレシオ | 7.3kg/PS |
燃料消費率 | 40.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 2445mm × 1130mm × 835mm |
燃料タンク容量 | 14.0リットル | シート高 | 650mm |
航続可能距離 | 560.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 54S |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 160/80-15 74S |
標準装着プラグ | DPR7EA-9 | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 4本 | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YTZ10S |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | 12V 60w/55w ライトタイプ: H4 |
オイル交換時 | 2.5L | ヘッドライト備考 | 12V 60w/55w |
エレメント交換時 | 2.6L | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |