原動機型式 | 空冷4ストローク SOHC 2バルブ単気筒 | |
---|---|---|
ボア | 52.4mm | |
ストローク | 57.8mm | |
圧縮比 | 9.6:1 | |
点火方式 | トランジスタ点火 | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | アンダーボーンフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1210.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:24.72万円(前月比-万円) 最安:22.5万円, 最高:25.83万円 | 全国平均:2.23万円 価格帯:-万円 | 全国平均:22.5万円 価格帯:22.5万円 |
逆車 | 全国平均:23.93万円(前月比-万円) 最安:23.93万円, 最高:23.93万円 | 全国平均:2.56万円 価格帯:2.56万円 | 全国平均:21.37万円 価格帯:21.37万円 |
キムコ GP125 VCBS (2022年)
道路運送車両の保安基準の改正に対応するべく、「VCBS(バリアブル・コンバインド・ブレーキ・システム)」を搭載し、より安全・安心な車両へと進化した。
メーカー | キムコ | エンジンタイプ | 空冷4ストローク SOHC 2バルブ単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | GP125 VCBS | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 110kg |
排気量 | 124cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2022年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 1810mm × 1100mm × 705mm |
燃料タンク容量 | 5.0リットル | シート高 | 745mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 100 / 90-10 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 100 / 90-10 |