原動機型式 | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 | |
---|---|---|
ボア | 94.0mm | |
ストローク | 67.5mm | |
圧縮比 | 12.6:1 | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | トラス/トレリスフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 24 | |
トレール量 | 91.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1478.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 3台 | 全国平均:220万円(前月比-万円) 最安:220万円, 最高:220万円 | 全国平均:13.1万円 価格帯:13.1万円 | 全国平均:196.57万円 価格帯:189.9~206.9万円 |
中古車 1台 | 全国平均:195万円(前月比-万円) 最安:195万円, 最高:195万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:195万円 価格帯:195万円 |
ドゥカティ SuperSport 950 S (2021年)
メーカー | ドゥカティ | エンジンタイプ | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 |
---|---|---|---|
モデル名 | SuperSport 950 S | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 110ps/9,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 9.5kgf・m/6,500rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 184kg |
排気量 | 937cc | 車体重量(装備重量) | 210kg |
発売開始年 | 2021年 | パワーウエイトレシオ | 1.7kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2126mm × 1151mm × 743mm |
燃料タンク容量 | 16.0リットル | シート高 | 810mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 180/55ZR17 |