原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 2台 | 全国平均:99.5万円(前月比-1.4万円) 最安:99.5万円, 最高:99.5万円 | 全国平均:5.5万円 価格帯:5.5万円 | 全国平均:94万円 価格帯:94万円 |
中古車 1台 | 全国平均:73万円(前月比-万円) 最安:73万円, 最高:73万円 | 全国平均:5万円 価格帯:5万円 | 全国平均:68万円 価格帯:68万円 |
ガスガス MC125 (2022年)
メーカー | ガスガス | エンジンタイプ | 水冷、2ストローク、単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | MC125 | エンジン始動方式 | キック |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 87.5 (半乾燥)kg |
排気量 | 124cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2022年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 80/100-21 |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 100/90-19 |