原動機型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | クレードルフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1430.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 10台 | 全国平均:80.69万円(前月比万円) 最安:72.4万円, 最高:85.09万円 | 全国平均:9.21万円 価格帯:4.61~13.09万円 | 全国平均:71.48万円 価格帯:65.6~72.9万円 |
中古車 3台 | 全国平均:69.07万円(前月比万円) 最安:65.71万円, 最高:72.02万円 | 全国平均:4.9万円 価格帯:3.01~7.74万円 | 全国平均:64.17万円 価格帯:62.7~66.8万円 |
KTM 250 ADVENTURE (2021年)
メーカー | KTM | エンジンタイプ | - |
---|---|---|---|
モデル名 | 250 ADVENTURE | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 30ps/9,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 159kg |
排気量 | 248cc | 車体重量(装備重量) | 170kg |
発売開始年 | 2021年 | パワーウエイトレシオ | 5.3kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 14.5リットル | シート高 | 855mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 100/90-19 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 130/80-17 |