原動機型式 | 水冷 4 ストローク DOHC 単気筒 | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | クレードルフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1430.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 35台 | 全国平均:81.07万円(前月比万円) 最安:72.4万円, 最高:93.39万円 | 全国平均:8.74万円 価格帯:-万円 | 全国平均:72.35万円 価格帯:65.6~80.3万円 |
中古車 5台 | 全国平均:67.86万円(前月比万円) 最安:61.74万円, 最高:72.02万円 | 全国平均:5.96万円 価格帯:3.01~7.74万円 | 全国平均:61.9万円 価格帯:54~66.8万円 |
KTM 250 ADVENTURE (2022年)
250 ADVENTURE は、2022年では新グラフィックが採用され、スポーティな外観により磨きがかかった。
メーカー | KTM | エンジンタイプ | 水冷 4 ストローク DOHC 単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | 250 ADVENTURE | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 30ps/9,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 248cc | 車体重量(装備重量) | 約159 kg(燃料除く)kg |
発売開始年 | 2022年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 14.5リットル | シート高 | 855mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 100/90-19 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 130/80-17 |