原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | 72.0mm | |
ストローク | 61.1mm | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ | |
フレーム形式 | トラス/トレリスフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 65 | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1357.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 25台 | 全国平均:74.28万円(前月比-0.87万円) 最安:65.9万円, 最高:82.6万円 | 全国平均:8.63万円 価格帯:-万円 | 全国平均:65.69万円 価格帯:59.7~68.5万円 |
国内 | 全国平均:66.1万円(前月比0.81万円) 最安:61.93万円, 最高:74.07万円 | 全国平均:7.73万円 価格帯:6.27~9.07万円 | 全国平均:57.97万円 価格帯:53.93~67.8万円 |
逆車 | 全国平均:73.89万円(前月比-万円) 最安:73.89万円, 最高:73.89万円 | 全国平均:16.69万円 価格帯:16.69万円 | 全国平均:57.2万円 価格帯:57.2万円 |
ハスクバーナ SVARTPILEN 250 (2023年)
全てのネイキッドモデルにWP製サスペンション、ByBre製ブレーキ、Bosch製ABS、そしてLEDのヘッドライトとテールライトが標準装備。
メーカー | ハスクバーナ | エンジンタイプ | - |
---|---|---|---|
モデル名 | SVARTPILEN 250 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 31ps/9,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | 153kg(燃料除く)kg |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 9.5リットル | シート高 | 835mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 110/70R-17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 150/60R-17 |