原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | 81.0mm | |
ストローク | 53.5mm | |
圧縮比 | 14.0:1 | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 24.5 | |
トレール量 | 100.0mm | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1488.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 1台 | 全国平均:-万円(前月比万円) 最安:-万円, 最高:-万円 | 全国平均:-万円 価格帯:-万円 | 全国平均:279.9万円 価格帯:279.9万円 |
中古車 2台 | 全国平均:250.66万円(前月比万円) 最安:245.35万円, 最高:255.98万円 | 全国平均:9.16万円 価格帯:7.98~10.35万円 | 全国平均:241.5万円 価格帯:235~248万円 |
ドゥカティ STREETFIGHTER V4 S (2020年)
メーカー | ドゥカティ | エンジンタイプ | デスモセディチ・ストラダーレ:90°V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック・タイミング、4バルブ、水冷 |
---|---|---|---|
モデル名 | STREETFIGHTER V4 S | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 208ps@12,750rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 12.6kgf・m@11,500 rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 178kg |
排気量 | 1103cc | 車体重量(装備重量) | 199kg |
発売開始年 | 2020年 | パワーウエイトレシオ | 0.9kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 16.0リットル | シート高 | 845mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70 ZR17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 200/60 ZR17 |