原動機型式 | 水冷4ストローク単気筒 SOHC4バルブ | |
---|---|---|
ボア | 94.5mm | |
ストローク | 64.0mm | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | クロームモリブデン鋼 セントラルチューブフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1425.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:131.58万円(前月比-0.56万円) 最安:129.42万円, 最高:133.61万円 | 全国平均:18.98万円 価格帯:15.72~20.62万円 | 全国平均:112.6万円 価格帯:108.8~116万円 |
中古車 3台 | 全国平均:104.38万円(前月比3.97万円) 最安:87.21万円, 最高:113.6万円 | 全国平均:11.88万円 価格帯:8.8~13.41万円 | 全国平均:92.5万円 価格帯:73.8~104.8万円 |
逆車 | 全国平均:110.42万円(前月比-万円) 最安:110.42万円, 最高:110.42万円 | 全国平均:20.62万円 価格帯:20.62万円 | 全国平均:89.8万円 価格帯:89.8万円 |
ファンティック CABALLERO FlatTrack500 (2023年)
オーバル形状のフラット(ダート)トラックを左回りに周回するフラットトラックレース。 コーナーでのスライドコントロールの必要性から、そのマシンでは前後19インチホイールが絶対条件。Caballero FlatTrackにもレースマシンさながらに前後19インチホイールを採用。細部まで作りこんだ、ホンモノだけがもつ高い質感と、性能が融合した真のストリート・フラットトラックマシンが誕生した。
メーカー | ファンティック | エンジンタイプ | 水冷4ストローク単気筒 SOHC4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | CABALLERO FlatTrack500 | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 40HP/7500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 43Nm/6000rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 150kg |
排気量 | 449cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | 3.8kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2180mm × 1154mm × 820mm |
燃料タンク容量 | 12.0リットル | シート高 | 840mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 130/80-19 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 140/80-19 |