原動機型式 | 4ストローク・水冷・単気筒・DOHC・4バルブ | |
---|---|---|
ボア | 58.0mm | |
ストローク | 47.0mm | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ | |
フレーム形式 | ツインチューブスチールフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | 1430.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:51.86万円(前月比0.17万円) 最安:49.22万円, 最高:56.14万円 | 全国平均:5.01万円 価格帯:3~8.85万円 | 全国平均:46.9万円 価格帯:44~47.3万円 |
中古車 9台 | 全国平均:38.37万円(前月比1.6万円) 最安:36.99万円, 最高:40.97万円 | 全国平均:3.33万円 価格帯:2.34~5.19万円 | 全国平均:36.42万円 価格帯:31.8~38.5万円 |
逆車 | 全国平均:53.49万円(前月比-0万円) 最安:53.49万円, 最高:53.49万円 | 全国平均:6.19万円 価格帯:6.19万円 | 全国平均:47.3万円 価格帯:47.3万円 |
アプリリア RX125 (2023年)
アプリリアRX 125は、オフロードレースにおけるアプリリアの偉大な功績を継承する最新のバイクです。 長年に渡り好評を博してきた軽量で高性能なバイクは、 日常走行でも最も過酷なオフロードトレイルでも、非常に楽しい走りを実現します。
メーカー | アプリリア | エンジンタイプ | 4ストローク・水冷・単気筒・DOHC・4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | RX125 | エンジン始動方式 | セルフ式 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 15hp/10,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 124cc | 車体重量(装備重量) | 134kg |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2145mm × 1180mm × 820mm |
燃料タンク容量 | 6.2リットル | シート高 | 905mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射システム | リアタイヤサイズ | 120/80-18 |