原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 63.5 | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:126.34万円(前月比1.13万円) 最安:113.66万円, 最高:136.19万円 | 全国平均:7.42万円 価格帯:-万円 | 全国平均:118.92万円 価格帯:103.95~123.3万円 |
中古車 2台 | 全国平均:108.04万円(前月比-7.06万円) 最安:100.98万円, 最高:115.1万円 | 全国平均:6.15万円 価格帯:2.2~10.1万円 | 全国平均:101.89万円 価格帯:98.78~105万円 |
逆車 | 全国平均:118.01万円(前月比-2.2万円) 最安:104.31万円, 最高:131.71万円 | 全国平均:9.71万円 価格帯:9.71万円 | 全国平均:108.3万円 価格帯:94.6~122万円 |
ハスクバーナ TE150 (2023年)
メーカー | ハスクバーナ | エンジンタイプ | 単気筒、水冷、2ストローク |
---|---|---|---|
モデル名 | TE150 | エンジン始動方式 | セル・キック併用 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 99.6(半乾燥)kg |
排気量 | 143cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 8.5リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 140/80-18 |