原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | 57.9mm | |
ストローク | 52.4mm | |
圧縮比 | 1.0:1 | |
点火方式 | TCI | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | 155mm | |
軸間距離 | 1325.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 1台 | 全国平均:21.71万円(前月比0万円) 最安:21.71万円, 最高:21.71万円 | 全国平均:3.91万円 価格帯:3.91万円 | 全国平均:17.8万円 価格帯:17.8万円 |
逆車 | 全国平均:31.96万円(前月比0万円) 最安:31.96万円, 最高:31.96万円 | 全国平均:3.46万円 価格帯:3.46万円 | 全国平均:28.5万円 価格帯:28.5万円 |
ヤマハ FAZER125(YS125) (2016年) 逆輸入車
メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | 単気筒、空冷、SOHC、4ストローク |
---|---|---|---|
モデル名 | FAZER125(YS125) | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | 逆輸入車 | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | YS125 | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 124cc | 車体重量(装備重量) | 127kg |
発売開始年 | 2016年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 2015mm × 1095mm × 745mm |
燃料タンク容量 | 14.0リットル | シート高 | 785mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 2.75-18M/C 42P |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 100/80-18M/C 59P |