原動機型式 | DTA1 | |
---|---|---|
ボア | 76.0mm | |
ストローク | 55.1mm | |
圧縮比 | 13.2:1 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
最小回転半径 | 3.5m | |
キャスター角度 | 23°20 | |
トレール量 | 95.0mm | |
最低地上高 | 130mm | |
軸間距離 | 1420.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | 27.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 27.0度 | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 50台 | 全国平均:219.38万円(前月比0.01万円) 最安:198.75万円, 最高:225.71万円 | 全国平均:6.65万円 価格帯:1.87~10.11万円 | 全国平均:213.07万円 価格帯:194.04~215.6万円 |
国内 | 全国平均:190.49万円(前月比-0.1万円) 最安:166.1万円, 最高:213.91万円 | 全国平均:7.99万円 価格帯:4.79~11.84万円 | 全国平均:189.2万円 価格帯:159~210万円 |
逆車 | 全国平均:181.6万円(前月比-万円) 最安:174.81万円, 最高:185.2万円 | 全国平均:8.77万円 価格帯:5.01~11.4万円 | 全国平均:172.83万円 価格帯:169.8~174.9万円 |
スズキ GSX-R1000R (2021年)
GSX-R1000R 2020年モデルからカラーチェンジ
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | DTA1・水冷・4サイクル・直列4気筒・DOHC・4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | GSX-R1000R | エンジン始動方式 | セルフ式 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 197PS / 13,200rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 11.9kgf・m / 10,800rpm |
型式 | 2BL-DM11G | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 999cc | 車体重量(装備重量) | 203kg |
発売開始年 | 2021年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 22.1km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値:定地燃費値 | 全長・全高・全幅 | 2075mm × 1145mm × 705mm |
燃料タンク容量 | 16.0リットル | シート高 | 825mm |
航続可能距離 | 353.6km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
燃料供給方式 | フューエルインジェクションシステム | リアタイヤサイズ | 190/55ZR17M/C(75W) |