原動機型式 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ V型 2気筒 | |
---|---|---|
ボア | 108.0mm | |
ストローク | 71.0mm | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | トランジスタ点火 | |
エンジン潤滑方式 | 3ポンプ式オイル圧送潤滑 | |
フレーム形式 | トラスフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 65.1 | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | 141mm | |
軸間距離 | 1482.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 26台 | 全国平均:245.62万円(前月比万円) 最安:176.62万円, 最高:261.73万円 | 全国平均:13.33万円 価格帯:-万円 | 全国平均:230.98万円 価格帯:159.8~259.9万円 |
中古車 5台 | 全国平均:170.61万円(前月比万円) 最安:154.9万円, 最高:186.43万円 | 全国平均:8.85万円 価格帯:5.81~17万円 | 全国平均:161.76万円 価格帯:138~178.8万円 |
KTM 1290 SUPER DUKE GT (2023年)
175PSを発揮する1,301cc VツインエンジンLC8を搭載したKTM 1290 SUPER DUKE GTは、コーナリングABS、コーナリングトラクションコントロール、ライドモード、セミアクティブサスペンションなど先進の電子制御装置を装備したフラッグシップスポーツツアラー。
メーカー | KTM | エンジンタイプ | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ V型 2気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | 1290 SUPER DUKE GT | エンジン始動方式 | セルスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 175PS / 9,750rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 216kg |
排気量 | 1301cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | 1.2kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 23.0リットル | シート高 | 835mm |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70 ZR-17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 190/55 ZR-17 |