原動機型式 | MF10E | |
---|---|---|
ボア | 68.0mm | |
ストローク | 68.5mm | |
圧縮比 | 10.2:1 | |
点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | |
エンジン潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
最小回転半径 | 2.6m | |
キャスター角度 | 27.0度 | |
トレール量 | 92.0mm | |
最低地上高 | 135mm | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
中古車 94台 | 全国平均:28.79万円(前月比-2.04万円) 最安:15.87万円, 最高:46.41万円 | 全国平均:4.62万円 価格帯:-万円 | 全国平均:35.08万円 価格帯:10.7~129.8万円 |
ホンダ フォルツァ Z (2012年) スペシャルエディション
メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | フォルツァ Z | エンジン始動方式 | セルフスターター |
タイプ・グレード | スペシャルエディション | 最高出力 | 22ps(16kw)/7500rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
型式 | MF10 | 車体重量(乾燥重量) | 185(概算値)kg |
排気量 | 248cc | 車体重量(装備重量) | 201kg |
発売開始年 | 2012年 | パワーウエイトレシオ | 8.4kg/PS |
燃料消費率 | 43.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 2185mm × 1175mm × 750mm |
燃料タンク容量 | 12.0リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | 516.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 110/90-13 55P |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 140/70-13 61P |
標準装着プラグ | LMAR8A-9S | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | 1本 | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | YTZ12S |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | 12V 60w/55w ライトタイプ: H4 |
オイル交換時 | 1.3L | ヘッドライト備考 | 12V 60w/55w |
エレメント交換時 | 1.4L | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |