原動機型式 | G402E | |
---|---|---|
ボア | 60.0mm | |
ストローク | 44.1mm | |
圧縮比 | 11.6:1 | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 25°00 | |
トレール量 | 95.0mm | |
最低地上高 | 160mm | |
軸間距離 | 1380.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 144台 | 全国平均:54.24万円(前月比2.1万円) 最安:46.8万円, 最高:60.3万円 | 全国平均:0.83万円 価格帯:-万円 | 全国平均:52.91万円 価格帯:40.76~54.45万円 |
中古車 54台 | 全国平均:42.11万円(前月比0.33万円) 最安:35.2万円, 最高:45.56万円 | 全国平均:4.57万円 価格帯:-万円 | 全国平均:42.37万円 価格帯:34.43~50.49万円 |
ヤマハ MT-25 (2019年)
カラーリングとグラフィックを変更 新色「マットライトグレーメタリック4」は機能性を強調するマットライトグレーを採用し、さらにアクセントとしてホイールとグラフィックに鮮やかなバーミリオン(朱色)を配し、アグレッシブさを強調しています。 新色「ディープパープリッシュブルーメタリックC」はホイールやタンクカバーにブルーを配し、ブラックとの組み合わせによりスポーティでクールなスタイルを表現しました。 また、従来カラー「マットブラック2」は継続して販売されます。
メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | G402E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | MT-25 | エンジン始動方式 | セルフ式 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 35ps/12,000r/min |
動力方式 | - | 最大トルク | 2.3kgf・m/10,000r/min |
型式 | 2BK-RG43J | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | 166kg |
発売開始年 | 2019年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 37.7km/L(60km/h) 2名乗車時 | 全長・全高・全幅 | 2090mm × 1035mm × 745mm |
燃料タンク容量 | 14.0リットル | シート高 | 780mm |
航続可能距離 | 527.8km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 110/70-17M/C(54S) |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | リアタイヤサイズ | 140/70-17M/C(66S) |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
- ドリブン(後) - |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | - / - |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | GTZ8V |
エンジンオイル全量 | 2.4L | ヘッドライト | 12V,60/55W ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | 12V,60/55W |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |