原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | 1人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
国内 | 全国平均:145.1万円(前月比万円) 最安:131.21万円, 最高:151.21万円 | 全国平均:6.76万円 価格帯:-万円 | 全国平均:138.35万円 価格帯:121.5~141.7万円 |
中古車 1台 | 全国平均:135.9万円(前月比万円) 最安:135.9万円, 最高:135.9万円 | 全国平均:10.1万円 価格帯:10.1万円 | 全国平均:125.8万円 価格帯:125.8万円 |
逆車 | 全国平均:143.61万円(前月比万円) 最安:119.71万円, 最高:151.61万円 | 全国平均:8.96万円 価格帯:5.5~11.21万円 | 全国平均:134.65万円 価格帯:110~141.7万円 |
ハスクバーナ FE250 (2023年)
メーカー | ハスクバーナ | エンジンタイプ | 水冷、4スト、単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | FE250 | エンジン始動方式 | セルスターター |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 106(半乾燥)kg |
排気量 | 249cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 2023年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-21 |
燃料供給方式 | Keihin製 EMS | リアタイヤサイズ | 140/80-18 |