原動機型式 | T719 | |
---|---|---|
ボア | 73.4mm | |
ストローク | 59.0mm | |
圧縮比 | 12.2:1 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
エンジン潤滑方式 | 圧送式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
最小回転半径 | 3.1m | |
キャスター角度 | 25° | |
トレール量 | 100.0mm | |
最低地上高 | 140mm | |
軸間距離 | 1460.0mm | |
ハンドル切れ角度(右) | 31.0度 | |
ハンドル切れ角度(左) | 31.0度 | |
定員 | 2人 | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 15台 | 全国平均:113.68万円(前月比-2.13万円) 最安:113.47万円, 最高:114万円 | 全国平均:5.46万円 価格帯:4.77~6.5万円 | 全国平均:116.59万円 価格帯:107.5~120.78万円 |
国内 | 全国平均:95.22万円(前月比-6.34万円) 最安:74.24万円, 最高:161万円 | 全国平均:7.16万円 価格帯:-万円 | 全国平均:86.85万円 価格帯:69.3~149.8万円 |
逆車 | 全国平均:99.22万円(前月比-万円) 最安:99.22万円, 最高:99.22万円 | 全国平均:11.22万円 価格帯:11.22万円 | 全国平均:88万円 価格帯:88万円 |
スズキ GSX-S1000F (2020年)
高揚感のある加速と軽快な走りを楽しめるロードスポーツバイク「GSX-S1000F」のカラーリングを変更して発売
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | T719・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | GSX-S1000F | エンジン始動方式 | セルフ式 |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 148PS/ 10,000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 10.9kgf / 9,500rpm |
型式 | 2BL-GT79B | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 998cc | 車体重量(装備重量) | 214kg |
発売開始年 | 2020年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | 24.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 全長・全高・全幅 | 2115mm × 1180mm × 795mm |
燃料タンク容量 | 17.0リットル | シート高 | 810mm |
航続可能距離 | 413.1km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
燃料供給方式 | フューエルインジェクションシステム | リアタイヤサイズ | 190/50ZR17M/C(73W) |