原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 63台 | 全国平均:18.25万円(前月比万円) 最安:16.4万円, 最高:21.04万円 | 全国平均:2.18万円 価格帯:1.15~3.2万円 | 全国平均:16.06万円 価格帯:14.3~19.06万円 |
中古車 3台 | 全国平均:11.56万円(前月比万円) 最安:9.29万円, 最高:13.15万円 | 全国平均:2.76万円 価格帯:1.59~3.35万円 | 全国平均:8.8万円 価格帯:7.7~9.8万円 |
スズキ アドレスチューン (1988年)
実用性に優れるアドレスのスポーティバージョン。チャンバータイプマフラーの採用などによって7PSを確保し、それに伴い足まわりも強化されている。
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | 空冷2ストクランクケースリードバルブ単気筒 |
---|---|---|---|
モデル名 | アドレス50 | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 7ps(5.0 kw)/7000rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 0.75kg・m(7.4N・m)/6500rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 65kg |
排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | - |
発売開始年 | 1988年 | パワーウエイトレシオ | 9.3kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | - |
燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | - |