原動機型式 | A155 | |
---|---|---|
ボア | - | |
ストローク | - | |
圧縮比 | - | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | - | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | - | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
乗り出し価格 (税込) ? | 諸費用 (税込) ? | 本体価格 (税込) ? | |
---|---|---|---|
新車 65台 | 全国平均:18.28万円(前月比万円) 最安:16.4万円, 最高:21.04万円 | 全国平均:2.19万円 価格帯:1.15~3.2万円 | 全国平均:16.09万円 価格帯:14.3~19.06万円 |
中古車 7台 | 全国平均:11.12万円(前月比万円) 最安:7.88万円, 最高:15.45万円 | 全国平均:2.55万円 価格帯:1.59~3.35万円 | 全国平均:8.57万円 価格帯:5.98~12.98万円 |
スズキ アドレス (1998年)
メーカー | スズキ | エンジンタイプ | - |
---|---|---|---|
モデル名 | アドレス50 | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | - |
動力方式 | - | 最大トルク | - |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | - |
排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 90kg |
発売開始年 | 1998年 | パワーウエイトレシオ | - |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | 1845mm × 1265mm × 630mm |
燃料タンク容量 | - | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 90/90-12 44J TL |
燃料供給方式 | - | リアタイヤサイズ | 100/80-12 56J TL |