原動機型式 | - | |
---|---|---|
ボア | 106.0mm | |
ストローク | 67.9mm | |
圧縮比 | 11.5:1 | |
点火方式 | - | |
エンジン潤滑方式 | - | |
フレーム形式 | スチールパイプトレリスフレーム | |
最小回転半径 | - | |
キャスター角度 | 28.0度 | |
トレール量 | - | |
最低地上高 | - | |
軸間距離 | - | |
ハンドル切れ角度(右) | - | |
ハンドル切れ角度(左) | - | |
定員 | - | |
燃料タンクリザーブ容量 | - |
ドゥカティ ディアベルクロモ (2012年)
メーカー | ドゥカティ | エンジンタイプ | 水冷・L型2気筒4バルブ |
---|---|---|---|
モデル名 | DIAVEL CROMO | エンジン始動方式 | - |
タイプ・グレード | - | 最高出力 | 112ps(82kw)/6750rpm |
動力方式 | - | 最大トルク | 11.6kg・m(113.9N・m)/6750rpm |
型式 | - | 車体重量(乾燥重量) | 210kg |
排気量 | 1198cc | 車体重量(装備重量) | 233(概算値)kg |
発売開始年 | 2012年 | パワーウエイトレシオ | 1.9kg/PS |
燃料消費率 | - | 全長・全高・全幅 | - × - × - |
燃料タンク容量 | 17.0リットル | シート高 | - |
航続可能距離 | - | フロントタイヤサイズ | 120/70ZR17 |
燃料供給方式 | インジェクション | リアタイヤサイズ | 240/45ZR17 |
標準装着プラグ | - | スプロケットサイズ |
ドライブ(前)
15T
ドリブン(後) 43T |
---|---|---|---|
プラグ使用本数 | - | チェーンサイズ | 525 / 118リンク |
プラグギャップ | - | バッテリー型式 | - |
エンジンオイル全量 | - | ヘッドライト | - ライトタイプ: - |
オイル交換時 | - | ヘッドライト備考 | - |
エレメント交換時 | - | テールライト | -- |
フロントウインカー定格 | - | リアウインカー定格 | - |