![]() | ||
| さらなる安全と快適性を求めて。機能を極めたプレミアムシステムヘルメット | ||
| その安全性と開放感で支持されてきたシステムヘルメットが、「MULTITEC」として、さらに進化して生まれ変わりました。 SHOEIのヘルメットに欠かせない3つのファクターSAFETY、PASSION、COMFORT。 それらをかつてない完成度に高めるべく、シェルをはじめとし、衝撃吸収ライナーそして内装に至るまですべてにおいて新設計とし開発しました。 より信頼性を高めたアクティブプロテクター、デザイン性と静音性の限界に挑んだフォルム、快適なクルージングを約束するベンチレーション、そして、Q.R.S.B.をはじめとするSHOEIテクノロジー。 幾多の機能が確かな安全性能と所有する喜びをライダーにもたらす「MULTITEC」は、まさにプレミアムと言う言葉にふさわしい、システムヘルメットのひとつの完成型です。 ※記載されている製品情報につきましては、日本国内向けとなっております。 日本以外の各国で販売されている製品とは仕様が異なる場合がありますので、詳しくは各国代理店にお問い合わせ下さい。 | ||
| ヨーロッパも認めたNo.1 システムヘルメット |
![]() | 多くのシステムヘルメットがラインナップされるヨーロッパ。なかでもドイツはシステムヘルメットに対する人気が非常に高く、ライダーの製品に対する目は自然と厳しくなります。そのドイツを代表する有力モーターサイクル誌「MOTORRAD」が、世界12メーカーのシステムヘルメットを対象に衝撃吸収性能、装着感、操作性、空力性能などの9項目を徹底検証。その結果、MULTITECは唯一80ポイントを超える82ポイントを獲得。総合第1位の評価に輝きました。 | |
| デザインの追求 |
| ■プレミアムデザイン■ | ||
| 高級感とスポーティーさが絶妙に調和 所有する喜びを満たすクオリティ | ||
| プレミアムシステムヘルメットにふさわしい、最上のクオリティを追求したデザイン。ラグジュアリーな高級感とスポーティーさを高いレベルで融合しました。アクティブプロテクターやベンチレーションパーツも、それぞれが存在感を放ちながら、ヘルメット全体として洗練された一体感を実現。ユーザーが被る喜び、所有する喜びを感じられる、まさにプレミアムなデザインに仕上げました。 | ||
![]() | ||
| ■エアロダイナミックス■ |
![]() | 風洞実験に基づく開発で造り上げられた高い空力性能 空気抵抗の少ない快適なクルージングを実現 新設計のシェルは、風圧による首への疲労を軽減するために、風洞実験を繰り返してエアロダイナミックスを追求しました。空気の整流効果を向上させる一体化されたフォルム、リフトを低減するエアスタビライザー4などが、走行中に受ける風圧をトータルで抑制。また、直進性能だけでなく、様々な首の動きを考慮するなど、実用的な空力性能の向上を実現しました。 *SHOEI社内風洞実験による参考値比較。時速100km/h相当(単位 kgf) | |
| ■フラッシュサーフェイス■ | ||
| アクティブプロテクターとシェルとの接合部分を最小化 メカニカル部分の露出を抑えて静音性を向上 | ||
| 空力を意識し開発したフォルムは、走行時の静音性をも追求しています。走行時に顔面をガードする開閉式のアクティブプロテクターは、全閉状態ではシェルとの接合部分を最小化。一体化したようなフォルムを作り出します。また、アクティブプロテクターやシールドのメカニカル部分は外部に露出しない設計に。シェル全体を一体感のあるなめらかなフラッシュサーフェイスにまとめ上げ、空気抵抗と風切り音を大きく低減しました。 | ||
![]() | ||
| 快適性の追求 |
| ■ベンチレーションシステム■ | ||
| スポット的な効果から頭部全体を心地よく、 常にフレッシュなエアを導入。 | ||
| 前頭部に搭載したアッパーエアインテークは、アウタースライドシャッター装備の3ホールタイプ。吸気面積を従来モデルより約60%アップ、フレッシュエアを安定してヘルメット内に取り込みます。内部にこもった熱気・湿気は、負圧効果を効率的に利用するネックアウトレットと、頭頂部に搭載したエアスタビライザー4から強制排出。常に快適な装着環境を保ち、長距離クルージング時の集中力低下も防ぎます。アッパーインテーク、トップアウトレットともにグローブをした状態で簡単に操作でき、素早く開閉が可能です。 | ||
![]() | ||
| ■ロアインテーク■ |
![]() | 大胆なインテーク形状で効率よく走行風を導入、 デフロスター機能によりシールドの曇りを防ぐ アクティブプロテクター前面の開閉式ロアエアインテークは、吸気口のサイズを大型化。導入したエアはシールドに沿って吹き上げられ、シールド内側の曇りを防止するデフロスターとしての能力を発揮。開閉が確実なノブ形状で、状況に応じた操作が可能です。 | |
| ■ソフトで深い被り心地の3D MAX-DRYシステム内装■ |
![]() | 包み込むようなソフトで深い被り心地、 さらに高い吸放湿性能を持つ先進素材を採用 頭部形状に合わせて立体加工されたウレタンパッドは、長時間の着用に対応すべく、柔らかく包み込むように、深くゆとりのある被り心地を実現。確かなホールドとソフトな被り心地の両立を提供します。肌に触れる内装生地は、通気性と肌触りを考えたメッシュタイプを採用。しかもそれに使われる繊維は、高い吸放湿性能を持つ合成繊維"HYGRA"。"HYGRA"は、従来のナイロン繊維と比較して吸放湿能力が2倍、吸放湿速度も1.5倍を誇り、発汗時や内装洗浄時などに効果を発揮します。また内装パーツは全て取り外しが可能。クリーニングや、パッド交換によるサイズの微調整も容易です。 | |
| ■内装による風切り音の抑制■ |
![]() | 頬に密着して、風切り音の侵入を防ぐ チークパッドデザインを導入。ノイズの進入をブロック 走行時に耳障りな風切り音。長時間走る場合は疲労の原因にもなり、できる限り小さくすることが望まれます。そのためにとられる方法は大きく分けて2つあります。ひとつは風切り音の発生自体をできる限り小さくとどめる「静音」と、もうひとつは発生してしまった風切り音を内部に伝えづらくする「防音」とに分けられます。後者である「防音」は大幅な静粛性を可能としますが、逆に外部からの必要な音も同時に聞こえづらくすることから、MULTITECではフラッシュサーフェイス化をすすめ、風切り音の発生自体を小さく抑える「静音」をめざし開発を進めました。さらにチークパッドは頬から首周りへの密着性を上げたデザインとし、その結果従来モデルより平均1.5 dB(A)の風切り音を低減。フルフェイスにも匹敵するそのレベルは、極端な「防音」ではない、耳障りな風切り音の進入を軽減しました。さらにアクティブプロテクター下端にも風の巻き上げを抑えるチンカーテンを付属して、ヘルメットの下端から進入する気流とノイズを低減し、静音性にこだわりました。 | |
| ■Q.R.S.B.システム■ | ||
| トップライダーからも支持される効率性 SHOEI独自のシールド脱着システム | ||
| シールドシステムは、トップライダーからも絶大な支持を受けるSHOEI独自のQ.R.S.B.システム。工具を使わず、シールドベースのトリガーを引くだけで簡単確実にシールドを脱着・交換できるので、シールドのメンテナンスや、天候に合わせたシールドカラーの変更もスピーディな作業を可能にします。不安なくシールド交換が可能なので、ツーリング先でも安心してシールドを外してクリーニングできます。 | ||
![]() | ||
| ■Pinlock 対応シールド標準装備■ | ||
| 高い防曇効果でクリアーな視界を確保する PinlockR fog-free sheet*1が装着可能 | ||
| シールドには「CX-1V PINLOCK」を標準装備。シールド内側には、防曇効果のあるPinlockR fog-free sheet*1を取り付けることが可能です。シート自体の性能に加えて、シートとシールド本体の2層構造による断熱効果がプラスされて高い防曇効果を発揮。曇りを防ぎクリアーな視界を確保します。 *1: PinlockR fog-free sheetはオプションです。 | ||
![]() | ||
| ■グラデーションカラーの「CX-1V PINLOCK HT」シールド付属■ | ||
| 上方の半分がスモークグラデーションの シールドが付属。更にPinlockRにも対応。 | ||
| クリアーをベースに、シールドの上方半分にスモークのグラデーション加工を施した「HTカラー」のシールドが標準で付属。めまぐるしく変化する日差しや天候に柔軟に対応します。さらにこのシールドはオプションでPinlockR fog-free sheetも装着でき、シールドの曇りにも対応が可能です。 | ||
![]() | ||
| 安全性の追求 |
| ■AIM+構造■ |
![]() | 強靭かつ軽量な独自のシェル構造 軽量化が疲労軽減と衝突時の安全性を確保 シェルは、高い剛性を持ちながら軽さも兼ね備えたAIM+構造。強靭なガラス繊維と、3次元加工された有機繊維を複合積層構造にした、SHOEI独自のシェル構造です。ヘルメットの軽量化は、ライダーの疲労を軽減するのはもちろん、衝突時の慣性エネルギーを減少させることで、安全性の向上にも貢献します。また、ヘルメットを顎に固定するチンストラップには、シチュエーションに応じて微調整が簡単で確実性を考慮してDリングタイプを採用しました。 | |
| ■衝撃吸収ライナー■ |
![]() | 2層構造のライナーが衝撃を吸収 高いベンチレーション性能も発揮 衝撃吸収ライナーには、剛性の異なるライナーを2層構造で組み合わせた、セミデュアルライナーシステムを採用しました。2種類のライナーが衝撃をバランスよく吸収して、安全性を確保。さらに、ライナーとライナーの間にエアルートを確保することで、ベンチレーション性能を大幅に高めています。 | |
| ■アクティブプロテクター■ | ||
| 確実性と安全性を更に高めた、 360度ピボットロッキングシステム。 | ||
| MULTITECの大きな特徴である開閉可能なアクティブプロテクター。その保護性能は、JIS規格には規定されていないものの、SHOEIではヨーロッパ規格であるECE R22/05のフルフェイスヘルメットに規定されているチンバーテストを行い、みごと合格する保護性能を確保しました。さらに開閉機構の確実性を高めるべく360度ピボットロッキングシステムを新設計、アクティブプロテクターを閉める際、シェル側の金属製ピンをアクティブプロテクター側のフックが全周囲をホールドし、不意なアクシデントによる衝撃でプロテクターが開いてしまう危険性を低減します。開閉操作は従来同様前面に配置されたスイッチひとつで操作、グローブをはめた状態でも開閉が容易です。 | ||
![]() | ||
| ■CX-1Vシールド+シールドロックシステム■ | ||
| 広くてクリアーな視界を提供 ワンタッチロックで安全性も確保 | ||
| 3次曲面成形のポリカーボネイト製シールドは、ゆがみが少なくクリアーな視界を確保。さらにCX-1Vシールドでは従来のシールドより左右の視界を拡大し、より安全性を高めました。UVカット加工は平均95%以上の有害紫外線を吸収し、目や皮膚へのダメージを軽減。シールドはスイッチで手軽にロックでき、後方確認や転倒衝撃などの際に開いてしまうリスクを減少します。 | ||
![]() | ||
ヘルメットも年々ブランドが増え、金額も上から下まで幅広く迷うようになって即...全文
ヘルメットも年々ブランドが増え、金額も上から下まで幅広く迷うようになって即座に決められないようになってきました。
その中でお勧めなのが、システムヘルメットのこの商品!値段は少々高く留まっています。
もともと閉所恐怖症?なので、フルフェイスはちょっと抵抗があるんですが、これは、大丈夫なようでした。ただ構造的に標準より大きく重いのですが、気になるほどのものでもありません。3年で交換しないといけないようですが、またこの商品を買うと思います。それほど自分は気に入っています。
ショウエイの旧型のシステムヘルメットが古くなったので、買い換えました。ちょっと値段が上がってしまったのが残念ですが、しっかりとした作りでないと不安なので、今回もショウエイを選択しました。旧型に比べると耳が当たる部分がくぼんでいて、長時間被っていても耳が痛くならないのがいいところです。また、上頭部を抜けるベンチレーションがかなり良くなっています。
風切り音は旧型と同じ位です。フルフェイスに慣れた人でも、それほどうるさくは感じないと思います。但し、構造的に重たいので慣れるまでは首が疲れるかも。
全体として、よくできたヘルメットなので気に入って使ってます。
「SHOEI ショウエイ MULTITEC (マルチテック)」 について質問する!
「カスタムパーツ」 についての質問を見る!
Yahoo!知恵袋は、あなたの質問にYahoo!知恵袋ユーザーが答えてくれるサービスです。もちろん、あなたが回答者になることもできます。 詳しくはこちらをご覧ください。