| メーカー | カワサキ | エンジン形式 | 水冷2ストクランクケースリー ドバルブ並列2気筒 |
|---|---|---|---|
| モデル | KR-1/S/R | 最高出力 | 45PS/10000rpm |
| 名称 | KR-1/S/R | 最大トルク | 3.7kg-m/8000rpm |
| 排気量 | 249cc | 乾燥重量 | 131kg |
| 発売年 | 1989年 | 全長・全高・全幅 | - |
| 中心価格帯 (Webikeモトサーチ) |
35 - 40万円 | シート高 | - |
| 低地燃費 | - | 最小回転半径 | - |
| タンク容量 | - | 定員 | - |
| 備考 | (諸元はS) | ||





