| |
キタコ |
|
─ キタコ(KITACO) カラー類 ─ |
|
ボルト・ビス類 / ナット類 / ワッシャー類 / バンド・クランプ類 / ニップル類 |
|
| ●メンテナンスに欠かさないユニバーサルパーツを中心に幅広く展開 700アイテムを超える商品はメンテナスに必要なものばかり。車種を問わない汎用小物を専門に、ユーザーライクなブランドを目指します。 |
|
| ツバ付カラー一覧はこちら | |
アルミスペーサーカラー |
![]() |
| Φ6用 | ||||
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 11 | 3 | 6.2 | 1 | 0900-093-00001 |
| 11 | 5 | 6.2 | 1 | 0900-093-00002 |
| 11 | 8 | 6.2 | 1 | 0900-093-00003 |
| 11 | 10 | 6.2 | 1 | 0900-093-00004 |
| 11 | 15 | 6.2 | 1 | 0900-093-00037 |
| 11 | 20 | 6.2 | 1 | 0900-093-00038 |
| 11 | 25 | 6.2 | 1 | 0900-093-00039 |
| 11 | 30 | 6.2 | 1 | 0900-093-00040 |
| 13 | 3 | 6.2 | 1 | 0900-093-00005 |
| 13 | 5 | 6.2 | 1 | 0900-093-00006 |
| 13 | 8 | 6.2 | 1 | 0900-093-00007 |
| 13 | 10 | 6.2 | 1 | 0900-093-00008 |
| 13 | 15 | 6.2 | 1 | 0900-093-00041 |
| 13 | 20 | 6.2 | 1 | 0900-093-00042 |
| 13 | 25 | 6.2 | 1 | 0900-093-00043 |
| 13 | 30 | 6.2 | 1 | 0900-093-00044 |
| 18 | 3 | 6.2 | 1 | 0900-093-00025 |
| 18 | 5 | 6.2 | 1 | 0900-093-00026 |
| 18 | 8 | 6.2 | 1 | 0900-093-00027 |
| 18 | 10 | 6.2 | 1 | 0900-093-00028 |
| 18 | 15 | 6.2 | 1 | 0900-093-00045 |
| 18 | 20 | 6.2 | 1 | 0900-093-00046 |
| 18 | 25 | 6.2 | 1 | 0900-093-00047 |
| 18 | 30 | 6.2 | 1 | 0900-093-00048 |
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 11 | 3 | 6.2 | 2 | |
| 11 | 5 | 6.2 | 2 | 0900-093-01002 |
| 11 | 8 | 6.2 | 2 | 0900-093-01003 |
| 11 | 10 | 6.2 | 2 | 0900-093-01004 |
| 13 | 3 | 6.2 | 2 | 0900-093-01005 |
| 13 | 5 | 6.2 | 2 | 0900-093-01006 |
| 13 | 8 | 6.2 | 2 | 0900-093-01007 |
| 13 | 10 | 6.2 | 2 | 0900-093-01008 |
| 18 | 3 | 6.2 | 2 | 0900-093-01025 |
| 18 | 5 | 6.2 | 2 | 0900-093-01026 |
| 18 | 8 | 6.2 | 2 | 0900-093-01027 |
| 18 | 10 | 6.2 | 2 | 0900-093-01028 |
| Φ8用 | ||||
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 13 | 3 | 8.2 | 1 | 0900-093-00009 |
| 13 | 5 | 8.2 | 1 | 0900-093-00010 |
| 13 | 8 | 8.2 | 1 | 0900-093-00011 |
| 13 | 10 | 8.2 | 1 | 0900-093-00012 |
| 13 | 15 | 8.2 | 1 | 0900-093-00049 |
| 13 | 20 | 8.2 | 1 | 0900-093-00050 |
| 13 | 25 | 8.2 | 1 | 0900-093-00051 |
| 13 | 30 | 8.2 | 1 | 0900-093-00052 |
| 18 | 3 | 8.2 | 1 | 0900-093-00013 |
| 18 | 5 | 8.2 | 1 | 0900-093-00014 |
| 18 | 8 | 8.2 | 1 | 0900-093-00015 |
| 18 | 10 | 8.2 | 1 | 0900-093-00016 |
| 18 | 15 | 8.2 | 1 | 0900-093-00053 |
| 18 | 20 | 8.2 | 1 | 0900-093-00054 |
| 18 | 25 | 8.2 | 1 | 0900-093-00055 |
| 18 | 30 | 8.2 | 1 | 0900-093-00056 |
| 20 | 3 | 8.2 | 1 | 0900-093-00029 |
| 20 | 5 | 8.2 | 1 | 0900-093-00030 |
| 20 | 8 | 8.2 | 1 | 0900-093-00031 |
| 20 | 10 | 8.2 | 1 | 0900-093-00032 |
| 20 | 15 | 8.2 | 1 | 0900-093-00057 |
| 20 | 20 | 8.2 | 1 | 0900-093-00058 |
| 20 | 25 | 8.2 | 1 | 0900-093-00059 |
| 20 | 30 | 8.2 | 1 | 0900-093-00060 |
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 13 | 3 | 8.2 | 2 | 0900-093-01009 |
| 13 | 5 | 8.2 | 2 | 0900-093-01010 |
| 13 | 8 | 8.2 | 2 | 0900-093-01011 |
| 13 | 10 | 8.2 | 2 | 0900-093-01012 |
| 18 | 3 | 8.2 | 2 | 0900-093-01013 |
| 18 | 5 | 8.2 | 2 | 0900-093-01014 |
| 18 | 8 | 8.2 | 2 | 0900-093-01015 |
| 18 | 10 | 8.2 | 2 | 0900-093-01016 |
| 20 | 3 | 8.2 | 2 | 0900-093-01029 |
| 20 | 5 | 8.2 | 2 | 0900-093-01030 |
| 20 | 8 | 8.2 | 2 | 0900-093-01031 |
| 20 | 10 | 8.2 | 2 | 0900-093-01032 |
Φ10用 |
||||
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 16 | 3 | 10.3 | 1 | 0900-093-00017 |
| 16 | 5 | 10.3 | 1 | 0900-093-00018 |
| 16 | 8 | 10.3 | 1 | 0900-093-00019 |
| 16 | 10 | 10.3 | 1 | 0900-093-00020 |
| 16 | 15 | 10.3 | 1 | 0900-093-00061 |
| 16 | 20 | 10.3 | 1 | 0900-093-00062 |
| 16 | 25 | 10.3 | 1 | 0900-093-00063 |
| 16 | 30 | 10.3 | 1 | 0900-093-00064 |
| 22 | 3 | 10.3 | 1 | 0900-093-00021 |
| 22 | 5 | 10.3 | 1 | 0900-093-00022 |
| 22 | 8 | 10.3 | 1 | 0900-093-00023 |
| 22 | 10 | 10.3 | 1 | 0900-093-00024 |
| 22 | 15 | 10.3 | 1 | 0900-093-00065 |
| 22 | 20 | 10.3 | 1 | 0900-093-00066 |
| 22 | 25 | 10.3 | 1 | 0900-093-00067 |
| 22 | 30 | 10.3 | 1 | 0900-093-00068 |
| 26 | 3 | 10.3 | 1 | 0900-093-00033 |
| 26 | 5 | 10.3 | 1 | 0900-093-00034 |
| 26 | 8 | 10.3 | 1 | 0900-093-00035 |
| 26 | 10 | 10.3 | 1 | 0900-093-00036 |
| 26 | 15 | 10.3 | 1 | 0900-093-00069 |
| 26 | 20 | 10.3 | 1 | 0900-093-00070 |
| 26 | 25 | 10.3 | 1 | 0900-093-00071 |
| 26 | 30 | 10.3 | 1 | 0900-093-00072 |
| 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||
| 16 | 3 | 10.3 | 2 | 0900-093-01017 |
| 16 | 5 | 10.3 | 2 | 0900-093-01018 |
| 16 | 8 | 10.3 | 2 | 0900-093-01019 |
| 16 | 10 | 10.3 | 2 | 0900-093-01020 |
| 22 | 3 | 10.3 | 2 | 0900-093-01021 |
| 22 | 5 | 10.3 | 2 | 0900-093-01022 |
| 22 | 8 | 10.3 | 2 | 0900-093-01023 |
| 22 | 10 | 10.3 | 2 | 0900-093-01024 |
| 26 | 3 | 10.3 | 2 | 0900-093-01033 |
| 26 | 5 | 10.3 | 2 | 0900-093-01034 |
| 26 | 8 | 10.3 | 2 | 0900-093-01035 |
| 26 | 10 | 10.3 | 2 | 0900-093-01036 |
コンビネーションカラー |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| Φ8 | 10×20 | 8.1 | 10 | 20 | 1 | 0900-093-90001 |
| Φ10 | 12×20 | 10.1 | 12 | 20 | 1 | 0900-093-90002 |
| Φ12 | 15×20 | 12.1 | 15 | 20 | 1 | 0900-093-90003 |
| Φ8 | 10×25 | 8.1 | 10 | 25 | 1 | 0900-093-90004 |
| Φ10 | 12×25 | 10.1 | 12 | 25 | 1 | 0900-093-90005 |
| Φ12 | 15×25 | 12.1 | 15 | 25 | 1 | 0900-093-90006 |
ラバーカラー(EPDM) |
![]() |
| 1mm厚 | |||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| Φ6用/13mm | 1 | 13 | 6.2 | 2 | 0900-094-09801 |
| Φ6用/18mm | 1 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09802 |
| Φ8用/18mm | 1 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09803 |
| Φ8用/22mm | 1 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09804 |
| Φ10用/22mm | 1 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09805 |
| Φ10用/26mm | 1 | 26 | 6.2 | 2 | 0900-094-09806 |
| 3mm厚 | |||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| Φ6用/13mm | 3 | 13 | 6.2 | 2 | 0900-094-09807 |
| Φ6用/18mm | 3 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09808 |
| Φ8用/18mm | 3 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09809 |
| Φ8用/22mm | 3 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09810 |
| Φ10用/22mm | 3 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09811 |
| Φ10用/26mm | 3 | 26 | 6.2 | 2 | 0900-094-09812 |
| 5mm厚 | |||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| Φ6用/13mm | 5 | 13 | 6.2 | 2 | 0900-094-09813 |
| Φ6用/18mm | 5 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09814 |
| Φ8用/18mm | 5 | 18 | 6.2 | 2 | 0900-094-09815 |
| Φ8用/22mm | 5 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09816 |
| Φ10用/22mm | 5 | 22 | 6.2 | 2 | 0900-094-09817 |
| Φ10用/26mm | 5 | 26 | 6.2 | 2 | 0900-094-09818 |
![]() | ||
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01010
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 13 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :5mm
- 価 格
- \359(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \40( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM6ネジ専用
商品番号:0900-093-01002
汎用
M6ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 11 × 内径 :Φ 6.2 × 厚さ :5mm
- 価 格
- \321(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \36( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01009
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 13 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :3mm
- 価 格
- \312(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \34( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM6ネジ専用
商品番号:0900-093-01001
汎用
M6ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 11 × 内径 :Φ 6.2 × 厚さ :3mm
- 価 格
- \302(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \34( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM6ネジ専用
商品番号:0900-093-01004
汎用
M6ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 11 × 内径 :Φ 6.2 × 厚さ :10mm
- 価 格
- \350(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \38( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01032
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 20 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :10mm
- 価 格
- \765(税込)
- 還 元
- 7ポイント(1%)
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-01017
汎用
M10ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 16 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :3mm
- 価 格
- \340(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \38( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-01022
汎用
M10ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 22 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :5mm
- 価 格
- \471(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
キタコ KITACO :ラバーカラー
商品番号:0900-094-09801
汎用
素材:EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
2個入り
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :コンビネーションカラー
商品番号:0900-093-90002
汎用
Φ10/12×20
○入数:1個
○寸法
A:Φ 10.1 × B:Φ 12 × C:20mm
- 価 格
- \189(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \21( 10% ) OFF
キタコ KITACO :コンビネーションカラー
商品番号:0900-093-90001
汎用
Φ8/10×20
○入数:1個
○寸法
A:Φ 8.1 × B:Φ 10 × C:20mm
- 価 格
- \170(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \19( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-01021
汎用
M10ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 22 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :3mm
- 価 格
- \429(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01012
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 13 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :10mm
- 価 格
- \420(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
キタコ KITACO :アルミスペーサーM6ネジ専用
商品番号:0900-093-00037
汎用
M6ネジ専用
入数:1個
- 価 格
- \265(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \29( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01011
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 13 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :8mm
- 価 格
- \420(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-00020
汎用
M10ネジ専用
○入数 :1個
○寸法外径 :Φ 16 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :10mm
- 価 格
- \246(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \27( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-01018
汎用
M10ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 16 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :5mm
- 価 格
- \399(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
- 割 引
- \10( 2% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM10ネジ専用
商品番号:0900-093-01024
汎用
M10ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 22 × 内径 :Φ 10.3 × 厚さ :10mm
- 価 格
- \525(税込)
- 還 元
- 5ポイント(1%)
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-00053
汎用
M8ネジ専用
入数:1個
- 価 格
- \340(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \38( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミスペーサーM8ネジ専用
商品番号:0900-093-01014
汎用
M8ネジ専用
○入数 :2個
○寸法
外径 :Φ 18 × 内径 :Φ 8.2 × 厚さ :5mm
- 価 格
- \420(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)



























































































































































































商品お届け時に宅配係員の携帯端末でカード決済を行います。




