![]() | |
キタコ | |
─ キタコ(KITACO) コンビニパーツ ワッシャー類─ | |
ボルト・ビス類 / ナット類 / ワッシャー類 / バンド・クランプ類 / ニップル類 | |
| ●メンテナンスに欠かさないユニバーサルパーツを中心に幅広く展開 700アイテムを超える商品はメンテナスに必要なものばかり。車種を問わない汎用小物を専門に、ユーザーライクなブランドを目指します。 | |
ローゼットワッシャー |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| 6mm用 | 6.3 | 16 | 3.3 | 2 | 0900-091-99001 |
| 8mm用 | 8.3 | 22 | 4.5 | 2 | 0900-091-99002 |
ノルトロックワッシャー |
![]() |
スチール/スタンダード |
|||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| M5/スタンダード | 9 | 5.4 | 1.8 | 1 | 0900-090-10001 |
| M6/スタンダード | 10.8 | 6.5 | 1.8 | 1 | 0900-090-10002 |
| M8/スタンダード | 13.5 | 8.7 | 2.5 | 1 | 0900-090-10003 |
| M10/スタンダード | 16.6 | 10.7 | 2.5 | 1 | 0900-090-10004 |
| M12/スタンダード | 19.5 | 13 | 2.5 | 1 | 0900-090-10005 |
スチール/ワイド |
|||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| M5/ワイド | 10.8 | 5.4 | 1.8 | 1 | 0900-090-11001 |
| M6/ワイド | 13.5 | 6.5 | 1.8 | 1 | 0900-090-11002 |
| M8/ワイド | 16.6 | 8.7 | 2.5 | 1 | 0900-090-11003 |
| M10/ワイド | 21 | 10.7 | 2.5 | 1 | 0900-090-11004 |
| M12/ワイド | 25.4 | 13 | 2.5 | 1 | 0900-090-11005 |
ステンレス/スタンダード |
|||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| M6/スタンダード | 10.8 | 6.4 | 2.2 | 1 | 0900-090-12001 |
| M8/スタンダード | 13.5 | 8.7 | 2.2 | 1 | 0900-090-12002 |
| M10/スタンダード | 16 | 10.7 | 2.2 | 1 | 0900-090-12003 |
|
ステンレス/ワイド |
|||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| M6/ワイド | 13.5 | 6.4 | 2.2 | 1 | 0900-090-13001 |
| M8/ワイド | 16.6 | 8.7 | 2.2 | 1 | 0900-090-13002 |
| M10/ワイド | 21 | 10.7 | 2.2 | 1 | 0900-090-13003 |
平ワッシャー(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| 4×10×0.8 | M4用 | 4.7 | 10 | 0.8 | 10 | 0900-090-01001 |
| 5×12×0.8 | M5用 | 5.7 | 12 | 0.8 | 10 | 0900-090-01002 |
| 6×13×1.0 | M6用 | 6.7 | 13 | 1.0 | 10 | 0900-090-01003 |
| 6×18×1.5 | M8用 | 6.7 | 18 | 1.5 | 10 | 0900-090-01004 |
| 8×18×1.5 | M8用 | 8.6 | 18 | 1.5 | 5 | 0900-090-01005 |
| 8×20×2.0 | M8用 | 8.6 | 20 | 2.0 | 5 | 0900-090-01006 |
| 10×22×1.5 | M10用 | 10.6 | 22 | 1.5 | 5 | 0900-090-01007 |
| 10×26×2.0 | M10用 | 10.6 | 26 | 2.0 | 5 | 0900-090-01008 |
|
銅ワッシャー/銅パッキン |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| 6×10×1.0 | 6.6 | 9.7 | 1.0 | 2 | 0900-092-01001 |
| 8×14×1.0 | 8.6 | 13.7 | 1.0 | 1 | 0900-092-01002 |
| 10×16×1.0 | 10.6 | 15.7 | 1.0 | 1 | 0900-092-01003 |
| 12×18×1.0 | 12.5 | 17.7 | 1.0 | 1 | 0900-092-01004 |
| 14×20×1.0 | 14.4 | 19.8 | 1.0 | 1 | 0900-092-01005 |
ナイロンワッシャーセット |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| Φ4用 | 4.3 | 10 | 0.8 | 10 | 0900-090-09010 |
| Φ5用 | 5.5 | 12 | 0.8 | 10 | 0900-090-09020 |
| Φ6用 | 6.6 | 13 | 1.0 | 10 | 0900-090-09030 |
| Φ8用 | 8.6 | 18 | 1.6 | 5 | 0900-090-09040 |
| Φ10用 | 10.6 | 22 | 1.6 | 5 | 0900-090-09050 |
スペーサーワッシャー(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| 8.5×14×0.5 | 8.5 | 14 | 0.5 | 1 | 0900-090-90100 |
| 10.5×20×0.5 | 10.5 | 20 | 0.5 | 1 | 0900-090-90101 |
| 12.5×26×0.5 | 12.5 | 26 | 0.5 | 1 | 0900-090-90102 |
スプリングワッシャー(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| 4mm用 | 4.4 | 7.3 | 1.0 | 10 | 0900-091-00001 |
| 5mm用 | 5.4 | 8.9 | 1.3 | 10 | 0900-091-00002 |
| 6mm用 | 6.3 | 11.8 | 1.5 | 10 | 0900-091-00003 |
| 8mm用 | 8.5 | 15 | 2.0 | 5 | 0900-091-00004 |
| 10mm用 | 10.5 | 18.2 | 2.6 | 5 | 0900-091-00005 |
特殊ステンレスワッシャー/シーリングワッシャー/ワッシャー |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| 6×10×0.5 | 特殊ステンレスワッシャー | 6 | 10 | 0.5 | 10 | 0900-090-00001 |
| 8.1×13×0.4 | 特殊ステンレスワッシャー | 8.1 | 13 | 0.4 | 10 | 0900-090-00002 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| 6×13×1.0 | アルミドレン | 6 | 13 | 1.0 | 1 | 0900-092-00001 |
| 8×18×1.5 | アルミドレン | 8 | 18 | 1.5 | 1 | 0900-092-00002 |
| 10×22×1.5 | アルミドレン | 10 | 22 | 1.5 | 1 | 0900-092-00003 |
| 12×20×1.5 | アルミドレン | 12 | 20 | 1.5 | 1 | 0900-092-00004 |
| 14×22×2.0 | アルミドレン | 14 | 22 | 2.0 | 1 | 0900-092-00005 |
| 10×15×1.0 | バンジョー | 10 | 15 | 1.0 | 2 | 0900-771-90001 |
スペーサーシム(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | |||
| 16×21×0.3 | 16 | 21 | 0.3 | 1 | 0900-463-90001 |
| 16×21×0.5 | 16 | 21 | 0.5 | 1 | 0900-463-90002 |
| 13×18×0.3 | 13 | 18 | 0.3 | 1 | 0900-463-90003 |
| 13×18×0.5 | 13 | 18 | 0.5 | 1 | 0900-463-90004 |
| 13×21×0.3 | 13 | 21 | 0.3 | 1 | 0900-463-90005 |
| 13×21×0.5 | 13 | 21 | 0.5 | 1 | 0900-463-90006 |
| 12×19×0.3 | 12 | 19 | 0.3 | 1 | 0900-463-90007 |
| 12×19×0.5 | 12 | 19 | 0.5 | 1 | 0900-463-90008 |
| 14×20×0.3 | 14 | 20 | 0.3 | 1 | 0900-463-90009 |
| 14×20×0.5 | 14 | 20 | 0.5 | 1 | 0900-463-90010 |
| 16×22×0.3 | 16 | 22 | 0.3 | 1 | 0900-463-90011 |
| 16×22×0.5 | 16 | 22 | 0.5 | 1 | 0900-463-90012 |
| 15×24×0.3 | 15 | 24 | 0.3 | 1 | 0900-463-90013 |
| 15×24×0.5 | 15 | 24 | 0.5 | 1 | 0900-463-90014 |
| 15×22×0.3 | 15 | 22 | 0.3 | 1 | 0900-463-90015 |
| 15×22×0.5 | 15 | 22 | 0.5 | 1 | 0900-463-90016 |
| 19×26×0.3 | 19 | 26 | 0.3 | 1 | 0900-463-90017 |
| 19×26×0.5 | 19 | 16 | 0.5 | 1 | 0900-463-90018 |
ニードルセッティングシムSET |
![]() |
| SET内容 | 入り数 | 商品コード |
| A 0.3×1 A 0.5×1 | 2 | 0900-090-90000 |
グロメット(PVC) |
![]() |
OPENタイプ | |||||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||||
| A | B | C | 適合下穴 | 適合板厚 | |||
| 8.5×3.0×4.7 | 8.5 | 3.0 | 4.7 | Φ5.5 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09100 |
| 10.2×5.0×4.4 | 10.5 | 5.0 | 4.4 | Φ7 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09101 |
| 13.3×6.4×6.3 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | Φ10 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09102 |
| 15.5×7.8×9.0 | 15.5 | 7.8 | 9.0 | Φ11 | 2.5〜3 | 1 | 0900-755-09103 |
| 19.5×10.5×6.4 | 19.5 | 10.5 | 6.4 | Φ14 | 3〜3.5 | 1 | 0900-755-09104 |
| 23.7×15.5×6.1 | 23.7 | 15.5 | 6.1 | Φ20 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09105 |
| 29.9×18.9×7.2 | 29.9 | 18.9 | 7.2 | Φ25 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09106 |
| 38.1×25×7.8 | 38.1 | 25 | 7.8 | Φ32 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09107 |
CLOSEDタイプ | |||||||
| 仕様 | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||||
| A | B | C | 適合下穴 | 適合板厚 | |||
| 8.5×3.0×4.7 | 8.5 | 3.0 | 4.7 | Φ5.5 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09110 |
| 10.2×5.0×4.4 | 10.5 | 5.0 | 4.4 | Φ7 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09111 |
| 13.3×6.4×6.3 | 13.3 | 6.4 | 6.3 | Φ10 | 1.5〜2 | 2 | 0900-755-09112 |
| 15.5×7.8×9.0 | 15.5 | 7.8 | 9.0 | Φ11 | 2.5〜3 | 1 | 0900-755-09113 |
| 19.5×10.5×6.4 | 19.5 | 10.5 | 6.4 | Φ14 | 3〜3.5 | 1 | 0900-755-09114 |
| 23.7×15.5×6.1 | 23.7 | 15.5 | 6.1 | Φ20 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09115 |
| 29.9×18.9×7.2 | 29.9 | 18.9 | 7.2 | Φ25 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09116 |
| 38.1×25×7.8 | 38.1 | 25 | 7.8 | Φ32 | 1.5〜2 | 1 | 0900-755-09117 |
キタコ KITACO :アルミドレン / シーリングワッシャー
商品番号:0900-092-00004
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ12 × B : Φ20 × C : 1.5mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミドレン / シーリングワッシャー
商品番号:0900-092-00005
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ14 × B : Φ22 × C : 2.0mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :銅ワッシャー/銅パッキン
商品番号:0900-092-01004
汎用
12×18×1.0
寸法A:12.5
寸法B:17.7
寸法C:1.0
入り数:1
- 価 格
- \123(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \13( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミドレン / シーリングワッシャー
商品番号:0900-092-00003
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ10 × B : Φ22 × C : 1.5mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :ナイロンワッシャーセット
商品番号:0900-090-09020
汎用
Φ5用
○入数:10枚
○寸法
A:Φ5.5 × B:Φ12 × C:0.8mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミドレン / シーリングワッシャー
商品番号:0900-092-00002
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ8 × B : Φ18 × C : 1.5mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :スペーサーシム (ワッシャー類)
商品番号:0900-463-90010
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ14 × B : Φ20 × C : 0.5mm
- 価 格
- \284(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \31( 10% ) OFF
キタコ KITACO :アルミドレン/シーリングワッシャー
商品番号:0900-092-00001
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ 6 × B : Φ 13 × C : 1.0mm
- 価 格
- \151(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \17( 10% ) OFF
キタコ KITACO :バンジョー / シーリングワッシャー
商品番号:0900-771-90001
汎用
○入数 : 2枚
○寸法
A : Φ10 × B : Φ15 × C : 1.0mm
- 価 格
- \189(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \21( 10% ) OFF
キタコ KITACO :銅ワッシャー/銅パッキン
商品番号:0900-092-01003
汎用
10×16×1.0
寸法A:10.6
寸法B:15.7
寸法C:1.0
入り数:1
- 価 格
- \113(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \13( 10% ) OFF
キタコ KITACO :銅ワッシャ
商品番号:0900-092-01002
汎用
サイズ:8×14×1.0mm/1PC
素材:銅
- 価 格
- \95(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \10( 10% ) OFF
キタコ KITACO :スペーサーシム (ワッシャー類)
商品番号:0900-463-90002
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ16 × B : Φ21 × C : 0.5mm
- 価 格
- \284(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \31( 10% ) OFF
キタコ KITACO :スペーサーシム (ワッシャー類)
商品番号:0900-463-90009
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ14 × B : Φ20 × C : 0.3mm
- 価 格
- \284(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \31( 10% ) OFF
キタコ KITACO :ニードルシムセット 3×6×0.3/0.6
商品番号:0900-090-90000
汎用
- 価 格
- \189(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \21( 10% ) OFF
キタコ KITACO :ナイロンワッシャーセット
商品番号:0900-090-09010
汎用
Φ4用
○入数:10枚
○寸法
A:Φ4.3 × B:Φ10 × C:0.8mm
- 価 格
- \142(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \15( 10% ) OFF
キタコ KITACO :スペーサーシム (ワッシャー類)
商品番号:0900-463-90012
汎用
○入数 : 1枚
○寸法
A : Φ16 × B : Φ22 × C : 0.5mm
- 価 格
- \284(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \31( 10% ) OFF
キタコ KITACO :銅ワッシャー/銅パッキン
商品番号:0900-092-01001
汎用
6×10×1.0
寸法A:6.6
寸法B:9.7
寸法C:1.0
入り数:2
- 価 格
- \132(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \15( 10% ) OFF
キタコ KITACO :銅ワッシャー/銅パッキン
商品番号:0900-092-01005
汎用
14×20×1.0
寸法A:14.4
寸法B:19.8
寸法C:1.0
入り数:1
- 価 格
- \132(税込)
- 還 元
- 1ポイント(1%)
- 割 引
- \15( 10% ) OFF
キタコ KITACO :特殊ステンレスワッシャー
商品番号:0900-090-00002
汎用
○入数 : 10枚
○寸法
A : Φ8.1 × B : Φ13 × C : 0.4mm
- 価 格
- \218(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \23( 10% ) OFF
キタコ KITACO :平ワッシャー(ステンレス)
商品番号:0900-090-01005
汎用
8mm
寸法 A:8.6×B:18×C:1.5(mm)
入数:5個
- 価 格
- \227(税込)
- 還 元
- 2ポイント(1%)
- 割 引
- \25( 10% ) OFF




































































商品お届け時に宅配係員の携帯端末でカード決済を行います。





