![]() | |
キタコ | |
─ キタコ(KITACO) コンビニパーツ ボルト・ビス類 ─ | |
| キタコ 総合案内ページはこちら | |
| キタコ コンビニパーツ総合案内ページはこちら | |
| ボルト・ビス類 / ナット類 / ワッシャー類 / バンド・クランプ類 / ニップル類 電気系パーツ類 / マフラーパーツ類 / カラー類 / 補修小物・ケミカル用品 | |
| ●メンテナンスに欠かさないユニバーサルパーツを中心に幅広く展開 700アイテムを超える商品はメンテナスに必要なものばかり。車種を問わない汎用小物を専門に、ユーザーライクなブランドを目指します。 | |
| キャップボルトカバー一覧はこちら | |
| ビビットボルト(24Kメッキ)一覧はこちら | |
| 蝶ボルト一覧はこちら | |
ビビットボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M6×12 | P1.0 | 6 | 12 | - | 2 | 0900-060-00001 |
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | - | 2 | 0900-060-00002 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 20 | - | 2 | 0900-060-00003 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 25 | - | 2 | 0900-060-00004 |
| M6×28 | P1.0 | 6 | 28 | - | 2 | 0900-060-00005 |
| M6×30 | P1.0 | 6 | 30 | - | 2 | 0900-060-00006 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 35 | 24 | 2 | 0900-060-00007 |
| M6×40 | P1.0 | 6 | 40 | 24 | 2 | 0900-060-00008 |
| M6×45 | P1.0 | 6 | 45 | 24 | 2 | 0900-060-00009 |
| M6×50 | P1.0 | 6 | 50 | 24 | 2 | 0900-060-00010 |
| M6×55 | P1.0 | 6 | 55 | 24 | 1 | 0900-060-00011 |
| M6×60 | P1.0 | 6 | 60 | 24 | 1 | 0900-060-00012 |
| M6×65 | P1.0 | 6 | 65 | 24 | 1 | 0900-060-00013 |
| M6×70 | P1.0 | 6 | 70 | 24 | 1 | 0900-060-00014 |
| M6×80 | P1.0 | 6 | 80 | 24 | 1 | 0900-060-00015 |
| M6×100 | P1.0 | 6 | 100 | 24 | 1 | 0900-060-00016 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M8×15 | P1.25 | 8 | 15 | - | 2 | 0900-080-00001 |
| M8×20 | P1.25 | 8 | 20 | - | 2 | 0900-080-00002 |
| M8×25 | P1.25 | 8 | 25 | - | 2 | 0900-080-00003 |
| M8×30 | P1.25 | 8 | 30 | - | 2 | 0900-080-00004 |
| M8×35 | P1.25 | 8 | 35 | - | 2 | 0900-080-00005 |
| M8×40 | P1.25 | 8 | 40 | 28 | 1 | 0900-080-00006 |
| M8×45 | P1.25 | 8 | 45 | 28 | 1 | 0900-080-00007 |
| M8×50 | P1.25 | 8 | 50 | 28 | 1 | 0900-080-00008 |
| M8×55 | P1.25 | 8 | 55 | 28 | 1 | 0900-080-00009 |
| M8×60 | P1.25 | 8 | 60 | 28 | 1 | 0900-080-00010 |
| M8×65 | P1.25 | 8 | 65 | 28 | 1 | 0900-080-00011 |
| M8×70 | P1.25 | 8 | 70 | 28 | 1 | 0900-080-00012 |
| M8×80 | P1.25 | 8 | 80 | 28 | 1 | 0900-080-00013 |
| M8×90 | P1.25 | 8 | 90 | 28 | 1 | 0900-080-00014 |
| M8×100 | P1.25 | 8 | 100 | 28 | 1 | 0900-080-00015 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M10×20 | P1.25 | 10 | 20 | - | 1 | 0900-100-00001 |
| M10×25 | P1.25 | 10 | 25 | - | 1 | 0900-100-00002 |
| M10×30 | P1.25 | 10 | 30 | - | 1 | 0900-100-00003 |
| M10×35 | P1.25 | 10 | 35 | - | 1 | 0900-100-00004 |
| M10×40 | P1.25 | 10 | 40 | - | 1 | 0900-100-00005 |
| M10×45 | P1.25 | 10 | 45 | 32 | 1 | 0900-100-00006 |
| M10×50 | P1.25 | 10 | 50 | 32 | 1 | 0900-100-00007 |
| M10×55 | P1.25 | 10 | 55 | 32 | 1 | 0900-100-00008 |
| M10×60 | P1.25 | 10 | 60 | 32 | 1 | 0900-100-00009 |
| M10×65 | P1.25 | 10 | 65 | - | 1 | 0900-100-00010 |
| M10×70 | P1.25 | 10 | 70 | - | 1 | 0900-100-00011 |
| M10×80 | P1.25 | 10 | 80 | - | 1 | 0900-100-00012 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M10×20 | P1.5 | 10 | 20 | - | 1 | 0900-100-00101 |
| M10×25 | P1.5 | 10 | 25 | - | 1 | 0900-100-00102 |
| M10×30 | P1.5 | 10 | 30 | - | 1 | 0900-100-00103 |
| M10×35 | P1.5 | 10 | 35 | - | 1 | 0900-100-00104 |
| M10×40 | P1.5 | 10 | 40 | - | 1 | 0900-100-00105 |
| M10×45 | P1.5 | 10 | 45 | 32 | 1 | 0900-100-00106 |
| M10×50 | P1.5 | 10 | 50 | 32 | 1 | 0900-100-00107 |
フランジ付SHボルト(ユニクロ) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M6×10 | P1.0 | 6 | 12 | 11.7 | 8 | 2 | 0900-062-00001 |
| M6×12 | P1.0 | 6 | 15 | 11.7 | 10 | 2 | 0900-062-00002 |
| M6×15 | P1.0 | 6 | 20 | 11.7 | 13 | 2 | 0900-062-00003 |
| M6×18 | P1.0 | 6 | 25 | 11.7 | 16 | 2 | 0900-062-00004 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 28 | 11.7 | 18 | 2 | 0900-062-00005 |
| M6×22 | P1.0 | 6 | 30 | 11.7 | 20 | 2 | 0900-062-00006 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 35 | 11.7 | 23 | 2 | 0900-062-00007 |
| M6×28 | P1.0 | 6 | 40 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00008 |
| M6×30 | P1.0 | 6 | 45 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00009 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 50 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00010 |
| M6×40 | P1.0 | 6 | 55 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00011 |
| M6×45 | P1.0 | 6 | 60 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00012 |
| M6×50 | P1.0 | 6 | 65 | 11.7 | 25 | 2 | 0900-062-00013 |
キャップボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M4×10 | P0.7 | 4 | 10 | - | 2 | 0900-040-01001 |
| M4×12 | P0.7 | 4 | 12 | - | 2 | 0900-040-01002 |
| M4×15 | P0.7 | 4 | 15 | - | 2 | 0900-040-01003 |
| M4×20 | P0.7 | 4 | 20 | - | 2 | 0900-040-01004 |
| M4×25 | P0.7 | 4 | 25 | - | 2 | 0900-040-01005 |
| M4×30 | P0.7 | 4 | 30 | 20 | 2 | 0900-040-01006 |
| M4×35 | P0.7 | 4 | 35 | 20 | 2 | 0900-040-01007 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M5×10 | P1.25 | 5 | 10 | - | 2 | 0900-050-01001 |
| M5×12 | P1.25 | 5 | 12 | - | 2 | 0900-050-01002 |
| M5×15 | P1.25 | 5 | 15 | - | 2 | 0900-050-01003 |
| M5×20 | P1.25 | 5 | 20 | - | 2 | 0900-050-01004 |
| M5×25 | P1.25 | 5 | 25 | - | 2 | 0900-050-01005 |
| M5×30 | P1.25 | 5 | 30 | 22 | 2 | 0900-050-01006 |
| M5×35 | P1.25 | 5 | 35 | 22 | 2 | 0900-050-01007 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M6×12 | P1.0 | 6 | 12 | - | 2 | 0900-060-10001 |
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | - | 2 | 0900-060-10002 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 20 | - | 2 | 0900-060-10003 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 25 | - | 2 | 0900-060-10004 |
| M6×28 | P1.0 | 6 | 28 | - | 2 | 0900-060-10005 |
| M6×30 | P1.0 | 6 | 30 | - | 2 | 0900-060-10006 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 35 | 24 | 2 | 0900-060-10007 |
| M6×40 | P1.0 | 6 | 40 | 24 | 2 | 0900-060-10008 |
| M6×45 | P1.0 | 6 | 45 | 24 | 2 | 0900-060-10009 |
| M6×50 | P1.0 | 6 | 50 | 24 | 2 | 0900-060-10010 |
| M6×55 | P1.0 | 6 | 55 | 24 | 1 | 0900-060-10011 |
| M6×60 | P1.0 | 6 | 60 | 24 | 1 | 0900-060-10012 |
| M6×65 | P1.0 | 6 | 65 | 24 | 1 | 0900-060-10013 |
| M6×70 | P1.0 | 6 | 70 | 24 | 1 | 0900-060-10014 |
| M6×75 | P1.0 | 6 | 75 | 24 | 1 | 0900-060-10015 |
| M6×80 | P1.0 | 6 | 80 | 24 | 1 | 0900-060-10016 |
| M6×85 | P1.0 | 6 | 85 | 24 | 1 | 0900-060-10017 |
| M6×90 | P1.0 | 6 | 90 | 24 | 1 | 0900-060-10018 |
| M6×100 | P1.0 | 6 | 100 | 24 | 1 | 0900-060-10019 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M8×15 | P1.25 | 8 | 15 | - | 2 | 0900-080-10001 |
| M8×20 | P1.25 | 8 | 20 | - | 2 | 0900-080-10002 |
| M8×25 | P1.25 | 8 | 25 | - | 2 | 0900-080-10003 |
| M8×30 | P1.25 | 8 | 30 | - | 2 | 0900-080-10004 |
| M8×35 | P1.25 | 8 | 35 | - | 2 | 0900-080-10005 |
| M8×40 | P1.25 | 8 | 40 | 28 | 1 | 0900-080-10006 |
| M8×45 | P1.25 | 8 | 45 | 28 | 1 | 0900-080-10007 |
| M8×50 | P1.25 | 8 | 50 | 28 | 1 | 0900-080-10008 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M10×20 | P1.25 | 10 | 20 | - | 1 | 0900-100-10001 |
| M10×25 | P1.25 | 10 | 25 | - | 1 | 0900-100-10002 |
| M10×30 | P1.25 | 10 | 30 | - | 1 | 0900-100-10003 |
| M10×35 | P1.25 | 10 | 35 | - | 1 | 0900-100-10004 |
| M10×40 | P1.25 | 10 | 40 | - | 1 | 0900-100-10005 |
| M10×45 | P1.25 | 10 | 45 | 32 | 1 | 0900-100-10006 |
| M10×50 | P1.25 | 10 | 50 | 32 | 1 | 0900-100-10007 |
ボタンキャップボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M6×10 | P1.0 | 6 | 10 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20001 |
| M6×12 | P1.0 | 6 | 12 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20002 |
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20003 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 20 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20004 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 25 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20005 |
| M6×30 | P1.0 | 6 | 30 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20006 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 35 | 10.5 | 3.5 | 2 | 0900-060-20007 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M8×15 | P1.25 | 8 | 15 | 14 | 4.5 | 2 | 0900-080-20001 |
| M8×20 | P1.25 | 8 | 20 | 14 | 4.5 | 2 | 0900-080-20002 |
| M8×25 | P1.25 | 8 | 25 | 14 | 4.5 | 2 | 0900-080-20003 |
| M8×30 | P1.25 | 8 | 30 | 14 | 4.5 | 2 | 0900-080-20004 |
| M8×35 | P1.25 | 8 | 35 | 14 | 4.5 | 2 | 0900-080-20005 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M5×10 | P0.8 | 5 | 10 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20001 |
| M5×12 | P0.8 | 5 | 12 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20002 |
| M5×15 | P0.8 | 5 | 15 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20003 |
| M5×20 | P0.8 | 5 | 20 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20004 |
| M5×25 | P0.8 | 5 | 25 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20005 |
| M5×30 | P0.8 | 5 | 30 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20006 |
| M5×35 | P0.8 | 5 | 35 | 9.5 | 2.75 | 2 | 0900-050-20007 |
ローターボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| ホンダ type | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 6 | 1 | 0900-500-07000 |
| スズキ type1 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 20 | 4.3 | 1 | 0900-500-07001 |
| スズキ type2 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 7 | 1 | 0900-500-07002 |
| スズキ type3 | M8 | 16 | 10 | 8 | 3 | 33 | 10 | 1 | 0900-500-07006 |
| カワサキ type | M8 | 17.6 | 10 | 8 | 3 | 30.2 | 5.1 | 1 | 0900-500-07003 |
| ヤマハ type1 | M8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 25 | 4.0 | 1 | 0900-500-07004 |
| ヤマハ type2 | M10 | 16 | 10 | 10 | 2.5 | 20 | 5.2 | 1 | 0900-500-07005 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| ホンダ type | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 6 | 5 | 0900-500-07100 |
| スズキ type1 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 20 | 4.3 | 5 | 0900-500-07101 |
| スズキ type2 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 7 | 5 | 0900-500-07102 |
| スズキ type3 | M8 | 16 | 10 | 8 | 3 | 33 | 10 | 5 | 0900-500-07106 |
| カワサキ type | M8 | 17.6 | 10 | 8 | 3 | 30.2 | 5.1 | 5 | 0900-500-07103 |
| ヤマハ type1 | M8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 25 | 4.0 | 5 | 0900-500-07104 |
| ヤマハ type2 | M10 | 16 | 10 | 10 | 2.5 | 20 | 5.2 | 5 | 0900-500-07105 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| ホンダ type | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 6 | 10 | 0900-500-07200 |
| スズキ type1 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 20 | 4.3 | 10 | 0900-500-07201 |
| スズキ type2 | M8 | 16 | 10 | 8 | 2.5 | 23.5 | 7 | 10 | 0900-500-07202 |
| スズキ type3 | M8 | 16 | 10 | 8 | 3 | 33 | 10 | 10 | 0900-500-07206 |
| カワサキ type | M8 | 17.6 | 10 | 8 | 3 | 30.2 | 5.1 | 10 | 0900-500-07203 |
| ヤマハ type1 | M8 | 16 | 8 | 8 | 5 | 25 | 4.0 | 10 | 0900-500-07204 |
| ヤマハ type2 | M10 | 16 | 10 | 10 | 2.5 | 20 | 5.2 | 10 | 0900-500-07205 |
皿キャップボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M5×10 | P0.8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 0900-050-30001 |
| M5×12 | P0.8 | 5 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0900-050-30002 |
| M5×15 | P0.8 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0900-050-30003 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0900-060-30001 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 20 | 16 | 12 | 2 | 0900-060-30002 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 25 | 21 | 12 | 2 | 0900-060-30003 |
| M6×30 | P1.0 | 6 | 30 | 26 | 12 | 2 | 0900-060-30004 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 35 | 31 | 12 | 2 | 0900-060-30005 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M8×15 | P1.25 | 8 | 15 | 10 | 16 | 2 | 0900-080-30001 |
| M8×20 | P1.25 | 8 | 20 | 15 | 16 | 2 | 0900-080-30002 |
| M8×25 | P1.25 | 8 | 25 | 20 | 16 | 2 | 0900-080-30003 |
| M8×30 | P1.25 | 8 | 30 | 25 | 16 | 2 | 0900-080-30004 |
| M8×35 | P1.25 | 8 | 35 | 30 | 16 | 2 | 0900-080-30005 |
フランジ付ボタンキャップボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M6×12 | P1.0 | 6 | 12 | 13.5 | 1 | 0900-062-10001 |
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | 13.5 | 1 | 0900-062-10002 |
| M6×20 | P1.0 | 6 | 20 | 13.5 | 1 | 0900-062-10003 |
| M6×25 | P1.0 | 6 | 25 | 13.5 | 1 | 0900-062-10004 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M5×12 | P0.8 | 5 | 12 | 11.4 | 1 | 0900-052-10001 |
| M5×15 | P0.8 | 5 | 15 | 11.4 | 1 | 0900-052-10002 |
| M5×20 | P0.8 | 5 | 20 | 11.4 | 1 | 0900-052-10003 |
| M5×25 | P0.8 | 5 | 25 | 11.4 | 1 | 0900-052-10004 |
平ボタンキャップボルト(ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||
| A | B | C | ||||
| M6×15 | P1.0 | 6 | 15 | 14.5 | 1 | 0900-062-30001 |
フランジ付キャップボルト |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M6×15 | M1.0 ステンレス | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-20001 |
| M6×20 | M1.0 ステンレス | 6 | 20 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-20002 |
| M6×25 | M1.0 ステンレス | 6 | 25 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-20003 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| M8×15 | M1.25 ステンレス | 8 | 15 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-20001 |
| M8×20 | M1.25 ステンレス | 8 | 20 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-20002 |
| M8×25 | M1.25 ステンレス | 8 | 25 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-20003 |
| M8×30 | M1.25 ステンレス | 8 | 30 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-20004 |
| M8×35 | M1.25 ステンレス | 8 | 35 | 17 | 8 | 22 | 2 | 0900-082-20005 |
| M8×40 | M1.25 ステンレス | 8 | 40 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-20006 |
| M8×45 | M1.25 ステンレス | 8 | 45 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-20007 |
| M8×50 | M1.25 ステンレス | 8 | 50 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-20008 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M6×15 | M1.0 ユニクロ | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40001 |
| M6×20 | M1.0 ユニクロ | 6 | 20 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40002 |
| M6×25 | M1.0 ユニクロ | 6 | 25 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40003 |
| M6×30 | M1.0 ユニクロ | 6 | 30 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40004 |
| M6×35 | M1.0 ユニクロ | 6 | 35 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40005 |
| M6×40 | M1.0 ユニクロ | 6 | 40 | 12.5 | 6 | 2 | 0900-062-40006 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| M8×15 | M1.25 ステンレス | 8 | 15 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-40001 |
| M8×20 | M1.25 ステンレス | 8 | 20 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-40002 |
| M8×25 | M1.25 ステンレス | 8 | 25 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-40003 |
| M8×30 | M1.25 ステンレス | 8 | 30 | 17 | 8 | - | 2 | 0900-082-40004 |
| M8×35 | M1.25 ステンレス | 8 | 35 | 17 | 8 | 22 | 2 | 0900-082-40005 |
| M8×40 | M1.25 ステンレス | 8 | 40 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-40006 |
| M8×45 | M1.25 ステンレス | 8 | 45 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-40007 |
| M8×50 | M1.25 ステンレス | 8 | 50 | 17 | 8 | 22 | 1 | 0900-082-40008 |
マスターシリンダーキャップビス(十字穴付/皿小ネジ/ステンレス) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | カラー | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | |||||
| M4×12 | P0.7 | ブラック | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0900-043-02001 |
| M4×40 | P0.7 | ブラック | 4 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0900-043-02002 |
| M4×50 | P0.7 | ブラック | 4 | 50 | 47 | 8 | 2 | 0900-043-02003 |
| M4×12 | P0.7 | シルバー | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0900-043-02101 |
六角穴付止めネジ |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
| A | B | ||||
| M6×30 | P1.0 | 6 | 30 | 2 | 0900-963-00001 |
| M6×35 | P1.0 | 6 | 35 | 2 | 0900-963-00002 |
ウインカー&テール用ビス(十字穴付/ステンレス/ナベコネジ) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
| A | B | ||||
| M3×10 | P0.5 | 3 | 10 | 4 | 0900-032-00001 |
| M3×15 | P0.5 | 3 | 15 | 4 | 0900-032-00002 |
| M3×20 | P0.5 | 3 | 20 | 4 | 0900-032-00003 |
| M3×25 | P0.5 | 3 | 25 | 4 | 0900-032-00004 |
| M3×30 | P0.5 | 3 | 30 | 4 | 0900-032-00005 |
| M3×35 | P0.5 | 3 | 35 | 4 | 0900-032-00006 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
| A | B | ||||
| M4×10 | P0.7 | 4 | 10 | 4 | 0900-042-00001 |
| M4×15 | P0.7 | 4 | 15 | 4 | 0900-042-00002 |
| M4×25 | P0.7 | 4 | 25 | 4 | 0900-042-00003 |
| M4×35 | P0.7 | 4 | 35 | 4 | 0900-042-00004 |
| M4×45 | P0.7 | 4 | 45 | 2 | 0900-042-00005 |
| M3×50 | P0.7 | 4 | 50 | 2 | 0900-042-00006 |
| M3×55 | P0.7 | 4 | 55 | 2 | 0900-042-00007 |
ウインカー&テール用ビス(2種溝付/十字穴付/タッピング) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
| A | B | ||||
| M3×10 | ステンレス | 3 | 10 | 4 | 0900-036-00001 |
| M3×12 | ステンレス | 3 | 12 | 4 | 0900-036-00002 |
| M3×14 | ステンレス | 3 | 14 | 4 | 0900-036-00003 |
| M3×16 | ステンレス | 3 | 16 | 4 | 0900-036-00004 |
| M3×20 | ステンレス | 3 | 20 | 4 | 0900-036-00005 |
| M3×25 | ステンレス | 3 | 25 | 4 | 0900-036-00006 |
| M3×30 | ステンレス | 3 | 30 | 4 | 0900-036-00007 |
| M3×40 | ユニクロ | 3 | 40 | 2 | 0900-036-01008 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |
| A | B | ||||
| M4×10 | ステンレス | 4 | 10 | 4 | 0900-046-00001 |
| M4×12 | ステンレス | 4 | 12 | 4 | 0900-046-00002 |
| M4×14 | ステンレス | 4 | 14 | 4 | 0900-046-00003 |
| M4×16 | ステンレス | 4 | 16 | 4 | 0900-046-00004 |
| M4×18 | ステンレス | 4 | 18 | 4 | 0900-046-00005 |
| M4×20 | ステンレス | 4 | 20 | 4 | 0900-046-00006 |
| M4×25 | ステンレス | 4 | 25 | 4 | 0900-046-00007 |
| M4×30 | ステンレス | 4 | 30 | 4 | 0900-046-00008 |
| M4×35 | ステンレス | 4 | 35 | 2 | 0900-046-00009 |
| M4×40 | ステンレス | 4 | 40 | 2 | 0900-046-00010 |
| M4×45 | ステンレス | 4 | 45 | 2 | 0900-046-00011 |
| M4×50 | ステンレス | 4 | 50 | 2 | 0900-046-00012 |
| M4×60 | ユニクロ | 4 | 60 | 2 | 0900-046-01013 |
ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング) |
![]() |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M4×10 | 黒色クロメート/2種溝付 | 4 | 12.5 | 10 | 9.5 | 2 | 0900-046-09101 |
| M4×12 | 黒色クロメート/2種溝付 | 4 | 14.5 | 12 | 9.5 | 2 | 0900-046-09102 |
| M4×14 | 黒色クロメート/2種溝付 | 4 | 16.5 | 14 | 9.5 | 2 | 0900-046-09103 |
| M4×16 | 黒色クロメート/2種溝付 | 4 | 18.5 | 16 | 9.5 | 2 | 0900-046-09104 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M4×10 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 4 | 12.5 | 10 | 9.5 | 2 | 0900-046-09201 |
| M4×12 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 4 | 14.5 | 12 | 9.5 | 2 | 0900-046-09202 |
| M4×14 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 4 | 16.5 | 14 | 9.5 | 2 | 0900-046-09203 |
| M4×16 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 4 | 18.5 | 16 | 9.5 | 2 | 0900-046-09204 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M5×12 | グリーンクロメート/2種 | 5 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0900-056-09000 |
| M5×14 | グリーンクロメート/2種 | 5 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0900-056-09001 |
| M5×16 | グリーンクロメート/2種 | 5 | 19 | 16 | 12 | 2 | 0900-056-09002 |
| 仕様 | タイプ | 寸法 | 入り数 | 商品コード | |||
| A | B | C | D | ||||
| M5×12 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 5 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0900-056-09100 |
| M5×14 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 5 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0900-056-09101 |
| M5×16 | シルバークロームメッキ/2種溝付 | 5 | 19 | 16 | 12 | 2 | 0900-056-09102 |
キタコ KITACO :ビビッドボルト(ステンレス)
商品番号:0900-060-00007
汎用
半ネジ
○入数 : 2本
○寸法
A : M6 × B : 35mm × C : 24mm
× P1.0
- 価 格
- \280(税込)
- 還 元
- 3ポイント(1%)
- 割 引
- \35( 11% ) OFF
キタコ KITACO :キャップボルトカバー
商品番号:0900-000-80122
汎用
カラー:ブラッククロム
素材:ABS
M10用
○寸法
A : 16mm × B : 8.1mm × C : 2.8mm × D : 5mm
入数:4
キタコ総合案内ページはこちら
メーカー在庫の確認はこちら
※メーカー在庫は常に変動致しますので、納期、在庫は弊社より改めましてご案内致します。
- 価 格
- \394(税込)
- 還 元
- 4ポイント(1%)
- 割 引
- \26( 6% ) OFF
キタコ KITACO :キャップボルトカバー
商品番号:0900-000-80121
汎用
カラー:クロム
素材:ABS
M10用
○寸法
