![]() |
|
| YOSHIMURA | |
| ヨシムラのHPはこちら | |
| セッテイングに関する参考資料はこちら |
|
ヨシムラTMR/TDMR/TMR-MJN用 パイロットジェット | ||||
| 販売価格¥577 | ||||
| #17.5- | ||||
| #27.5- | ||||
| #37.5- | ||||
|
ヨシムラMONKEY TM-MJN用 パイロットジェット | ||||
| 販売価格¥577 | ||||
| #40- | ||||
| #27.5- | ||||
| #37.5- | ||||
|
ヨシムラTMR/TDMR/TMR-MJN用 パイロットエアジェット | ||||
| 販売価格¥577 | ||||
| #40- | ||||
| #60- | ||||
| #80- | ||||
| #100- | ||||
| #120- | ||||
| #140- | ||||
|
ヨシムラTMR/TDMR用 ニードルジェット | ||||
| 販売価格¥1260 | ||||
| #O-0- | ||||
| #O-8- | ||||
| #P-8- | ||||
| #Q-8- | ||||
|
ヨシムラTMR/TMR-MJN用 ニードルバルブ | ||||
| 販売価格¥1837 | ||||
| #1.0- | ||||
| #1.8- | ||||
| #2.8- | ||||
JNジェットニードル |
| 販売価格¥1029 |
| ラージボディ |
J8-10D01 | J8-10E01 | J8-10F01 | J8-10G01 | J8-10H01 | |
| 1°00’ | 1°15’ | 1°30’ | 1°45’ | 2°00’ | ||
| 薄・LENNER ←―― テーパ角 ――→ RICHER・濃 | ||||||
2.545 |
薄・LENNER | |||||
2.535 |
↑ | |||||
2.525 |
ストレート径 | |||||
2.516 |
↓ | |||||
2.505 |
濃・RICHER | |||||
| スモールボディ |
J8-9C01 | J8-9D03 | J8-9E12 | |
| 0°45’ | 1°00’ | 1°15’ | ||
| 薄・LENNER ←――テーパ角――→ RICHER・濃 | ||||
| 2.545 | 薄・LENNER | |||
| 2.535 | ↑ | |||
| 2.525 | ストレート径 | |||
| 2.516 | ↓ | |||
| 2.505 | 濃・RICHER | |||

























