| NV-SD10DT | NV-M10 | |
| ナビゲーション | ||
| GPSアンテナ (ANT内蔵) |
マイクロストリップ平面アンテナ | |
| 受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) | |
| 受信方式/受信感度 | パラレル12チャンネル/−134dBm min | |
| フラッシュメモリー | 1GB | |
| 地図データ | オリジナルフォーマット(1GBフラッシュメモリーに内蔵) | |
| 電源 (EIAJ端子、TYPE2) |
カーシガーライター、ACアダプター(別売) | |
| モニター | ||
| サイズ/種類 | 4.5V型ワイドTFTカラー液晶 | |
| 画素数 | 288,000画素 | |
| 照明方式/ モニター調整 |
LED/ディマー | |
| 操作方式 | タッチパネル方式 | |
| ワンセグ | ||
| 受信方式 | 地上デジタル放送の1セグ受信 | |
| 受信チャンネル | UHF13〜62チャンネル | |
| 内蔵アンテナ | 収納式2段 | |
| 番組表 | EPG(電子番組表) | |
| 内蔵スピーカー | モノラル:1Wx1 | |
| 入出力端子 | ||
| 電源入力 | DC5V(EIAJ端子、TYPE2) | |
| GPS外部アンテナ入力 | ミニゴリラ専用GPSコネクター | |
| ブレーキ端子 | ミニジャック | |
| 外部アンテナ入力 | ワンセグ専用アンテナコネクター | |
| ヘッドホン端子 | ミニジャック(ステレオ) | |
| リモコン | △(別売品:NVP-RSD10DT) | △(別売品:NVP-R470) |
| その他 | ||
| 別電源 | △ ミニゴリラ専用電池ケース (単3×4)(別売) |
|
| 外部電源定格電圧 | DC12V | |
| 定格電流/消費電力 | 1.0A/5W(ナビゲーション時) | |
| 連続使用時間 (専用電池ケース満充電時) |
約180分(ENELOOP使用時) | |
| 外形寸法 | 約141(W)×83(H)×25(D)mm(突起部は除く) | |
| 質量 | 約290g(本体) | 約280g(本体) |
| 付属アクセサリー | カーシガーライター接続ケーブル 車載用取付けキット パーキングブレーキ接続ケーブル |
|